爱尔兰Megazyme 产品清单现货表
爱尔兰Megazyme是生产分析试剂、酶和食品酶法试剂盒的公司,产品可应用于饮料、谷类食品、乳制品、食品、饲料、发酵、生物燃料和葡萄酒行业。从公司成立之初的检测试剂盒试剂盒生产,到现在新的领域,碳水化合物的和谷物酶相关行业发展已成为全球公认的检测领域领导者之一。
爱尔兰Megazyme 产品清单现货表
B-BISTRIS250 | Bis-Tris Buffer salt 250 grams |
B-CAPS200 | CAPS Buffer salt 200 grams |
B-CAPSO250 | CAPSO Buffer salt 250 grams |
B-GLYGLY250 | GLYCYLGLYCINE BUFFER salt |
B-HEPES250 | HEPES Buffer salt 250 grams |
B-MES250 | MES monohydrate Buffer salt |
B-MOPS250 | MOPS Buffer salt 250 grams |
B-PIPES250 | PIPES Buffer salt 250 grams |
B-TRIS500 | Tris Buffer salt 500 grams |
C-ATP100 | Adenosine 5′-triophosphate (ATP) |
C-ATP20 | Adenosine 5′-triphosphate (ATP) 20g |
C-CLFR10 | Calcofluor Fluorescent Stain |
C-CLFR5 | Calcofluor Fluorescent Stain |
C-COA500 | Coenzyme A (trilithium salt) 500mg |
C-NAD25 | ß-NicotinamideAdenine Di-nucleotide |
C-NAD5 | ß-NicotinamideAdenine Di-nucleotide |
C-NADH10 | ß-Nicotinamide Adenine |
C-NADH2 | ß-Nicotinamide Adenine |
C-NADP10 | ß-Nicotinamide adenine |
C-NADP2 | ß-Nicotinamide adenine |
D-ADFTB | Advanced Dietary Fibre Technology |
D-AMYL | Amylose / Amylopetin DVD |
D-BETA3 | ß-Amylase(BETAMYL 3 method) DVD |
D-BGLU | ß-Glucan (Mixed Linkage) DVD |
D-CERA | Ceralpha: Alpha Amylase |
D-FRGLMQ | Megaquant Meter+ |
D-IBMKIII | Megazyme Incubation Bath MKIII |
D-INTDF | Integrated Total Dietary Fibre |
D-INTDFB | Water Bath for Integrated Total |
D-LMALMQ | Megaquant Meter+L-Malic Acid |
D-MBGL | Malt ß-Glucanse DVD |
D-MQTUB | Tubes for the Megaquant Colorimeter |
D-PRET | Sample Pre-treatment Format |
D-SDAM | Starch Damage DVD |
D-TSTA | Total Starch DVD |
D-WINE | Wine Testing Assay Format DVD |
E-ABFCJ | Alpha-L-Arabinofuranosidase |
E-ABFCT | Alpha-L-Arabinofuranosidase |
E-ACKEC | Acetate Kinase -Libios Only |
E-ACPEC | Acid phosphatase (E.coli) 400U |
E-ACSBS | Acetyl-CoA synthase (B. subtilis) |
E-ADHEC | Alcohol Dehyrogenase (E.coli) |
E-AFAM2 | Alpha-L-Arabinofuranosidase |
E-AFASE | Alpha-L-Arabinofuranosidase |
E-AGLAN | Alpha-Galactosidase (A. niger) |
E-AGLGU | Alpha-Galactosidase (Guar) 1000U |
E-AGUBS | a-D-Glucuronidase |
E-ALGLS | Alginate lyase (Sphingomonas sp) |
E-ALPEC | Alkaline phosphatase (E.coli) 400U |
E-AMGDF | Amyloglucosidase (A.niger) |
E-AMGDF10 | Amyloglucosidase (10mL) |
E-AMGDF100 | Amyloglucosidase (A.niger) 100ml |
E-AMGDF20 | Amyloglucosidase (20mL) |
E-AMGFR100 | Amyloglcosidase (A.niger) 100mg |
E-AMGFR500 | Amyloglucosidase (A.niger) 500mg |
E-AMGPU | Amyloglucosidase (Rhizopus sp.) 5KU |
E-AMPK | Adenylate Kinase (myokinase) |
E-ANAAM | Alpha-Amylase (A. oryzae) 20KU |
E-ANAGM | Alpha-N-acetylgalactosylamindase |
E-APKLDH | Acetate kinase/ Pyruvate kinase / |
E-ARBACJ | endo-/exo-Arabinanase (C.japonicus) |
E-ASNEC | Asparaginase (E.coli) 400U |
E-AXEAO | Acetylxylan esterase (Orpinomyces |
E-AXEAOB | Acetylxylan esterase (Orpinomyces |
E-BAASS | Alpha-Amylase |
E-BAMBC | ß-Amylase (B.cereus) 20K units |
E-BARBL | ß-Amylase (Barley; liquid) 100KU |
E-BARBP | ß-Amylase (Barley; powder) |
E-BGLAEC | ß-Glucuronidase (E.coli) |
E-BGLAN | ß-Galactosidase (A.niger) 8KU |
E-BGLUC | ß-Glucosidase (A.niger) 200U |
E-BGOSAG | ß-Glucosidase – 600U. |
E-BGOSTM | ß-Glucosidase |
E-BLAAM | Alpha-Amylase (B. licheniformis) |
E-BLAAM100 | Alpha-Amylase (B.licheniformis) |
E-BMABS | endo-1,4-ß-Mannanase (bacillus sp.) |
E-BMACJ | endo-1,4-ß-Mannanase (C.japonicus) |
E-BMANN | endo-1,4-ß-Mannanase (A.niger) 500U |
E-BMATM | endo-1,4-ß- Mannanase (T.maritima) |
E-BMOSCF | ß-Mannosidase (C. fimi) – 200U |
E-BNAHEX | ß-N-acetylhexosaminidase |
E-BSPRPD | Protease (Subtilisin A) |
E-BSPRT | Protease (Subtilisin A) |
E-BSPRT10 | Protease (Subtilisin A) |
E-BSPRT100 | Protease (Subtilisin A) (100mL) |
E-BSPRT20 | Protease (subtilisin A) 20mL |
E-BXSEBP | ß-Xylosidase (B.pumilus) 200U |
E-BXSR | exo-1,4-ß-D-Xylosidase |
E-BXSRB | exo-1,4-ß-D-Xylosidase |
E-CBHI | Cellobiohydrolase I – 20mg |
E-CELAN | Cellulase (A. niger) – 2,000U |
E-CELBA | Cellulase (B. amyloliquefaciens) |
E-CELTE | Cellulase (T.emersonii) 2,000 U |
E-CELTM | Cellulase (T.maritima) 2K units |
E-CELTR | Cellulase (endo-1,4-ß-D-glucanase) |
E-CITEC | Citrate synthase (E. coli) 2500U |
E-CMPK | Cytidylate Kinase (prokaryote) |
E-CREA | Creatinase |
E-DIAEC | Diaphorase (E. coli) 1000U |
E-DIPEP | Alpha-aspartyl dipeptidase (E.coli) |
E-DLDHLM | D-Lactate dehydrogenase |
E-DMDHEC | D-Malate Dehydrogenase (E. coli) |
E-EARAB | endo-1,5-alpha-L-Arabinanase 400U |
E-EGALN | endo-1,4-B-D-Galactanase 1KU |
E-ENDOI | endo-Inulinanase (A.niger) 200U |
E-EXBGL | exo-1,3-ß-D-Glucanase 200U |
E-EXBGOS | exo-1,3-ß-D-glucanase 300 units + |
E-EXBGTV | exo-1,3-Beta-glucanase (GH5) 400u |
E-EXG5AO | exo-1,3-Beta-glucanase(GH5) 500u |
E-EXOI | exo-Inulinase (A.niger) ( 5,000U ) |
E-EXOIAN | exo-Inulinase (A.niger) (GH32) |
E-FAERU | Feruloyl Esterase (Rumen |
E-FAEZCT | Feruloyl Esterase |
E-FDHCB | Formate dehydrogenase (C.boidinii) |
E-FRMXLQ | Fructanase Mixture (Purified) 20ml |
E-FUCTM | Alpha Fucosidase (T.maritima) |
E-GALCJ | endo-1,4-ß-D-Galactanase |
E-GALCT | endo-1,4-ß-D-Galactanase |
E-GALDH | Galactose Dehydrogenase |
E-GALMUT | Galactose Dehydrogenase / |
E-GAMP | Glucoamylase P (Hormoconis resinae) |
E-GLUKEC | Gluconokinase (E.coli) |
E-GLUTEC | Glutaminase (E.coli) 2500U |
E-GMPK | Guanylate Kinase (prokaryote) |
E-GOTEC | Glutamate Oxaloacetate Transaminase |
E-GOXCA | Glucose Oxidase / Catalase Mixture |
E-GPDH5 | Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase |
E-GPDHEC | Glucose 6-phosphate dehydrogenase |
E-GPO | Glycerol 3-Phosphate Oxidase |
E-GPTBS | Glutamate pyruvate transaminase |
E-HBDH | 3-Hydroxybutyrate dehydrogenase |
E-HEX10 | Hexokinase from Yeast 10,000U |
E-HKGDH | Hexokinase (420 U/ml) + |
E-HYLSP | Hyaluronate lyase 50U |
E-ICDHBS | Isocitrate dehydrogenase |
E-INDHBS | myo-Inositol Dehydrogenase |
E-INVPD2 | Invertase Powder 2 grams |
E-INVPD5 | Invertase Powder 5 grams |
E-INVRT | Invertase (B-Fructofuranosidase) |
E-ISAMY | Isoamylase 1000U |
E-LAMHV | endo-1,3-ß-D-Glucanase (Barley) |
E-LAMSE | endo-1,3-ß-D-Glucanase 100U |
E-LICACT | Non specific Endo 1,3(4)ß-glucanase |
E-LICHN | Lichenase(endo-1,3(4)-ß-Dglucanase) |
E-LLDHP | L-Lactate dehyrogenase (Porcine) |
E-LMDHEC | L-Malate dehydrogenase 50,000U |
E-MALTS | Alpha-Glucosidase (Maltase) |
E-MAST | Malt Amylase Standard 100 mL |
E-MNHPF | Mannitol dehydrogenase |
E-NADHPO | NADH Peroxidase (E. faecalis) |
E-OAGUM | Oligo-1,6-Glucosidase (GH13) |
E-OGLYEF | Endo-a-N-acetylgalactosaminidase |
E-PANAA | Alpha Amylase (Porcine Pancreas) |
E-PCLYAN | Pectate Lyase in 50% Glycerol |
E-PCLYAN2 | Pectate Lyase (Aspergillus sp.) |
E-PGALS | endo-Polygalacturonanase M1 |
E-PGALUSP | endo-Polygalacturonanase M2 |
E-PGDHEC | 6-Phosphogluconate dehydrogenase |
E-PGIBS | Phosphoglucose Isomerase |
E-PGIBSB | Phosphoglucose Isomerase |
E-PGIEC | Phosphoglucose Isomerase |
E-PGIECB | Phosphoglucose Isomerase |
E-PGISC | Phosphoglucose Isomerase |
E-PGISCB | Phosphoglucose Isomerase |
E-PGM | Alpha-Phosphoglucomutase(microbial) |
E-PLYCJ | Pectate Lyase (C. japonicus) 2500U |
E-PMIEC | Phosphomannose Isomerase |
E-PTABS | Phosphotransacetylase (B.subtilis) |
E-PULBL | Pullulanase M2 (B. licheniformis) |
E-PULKP | Pullulanase M1 (K. planticola) |
E-RHAMS | Alpha-Rhamnosidase (prokaryote) |
E-SCOAS | Succinyl-CoA synthetase |
E-SIALCP | Exo-Alpha-Sialidase (C.perfringens) |
E-SIALST | Exo-Alpha-Sialidase (S.typhimurium) |
E-SUCR | Sucrase (Maltase) (yeast) 300 U |
E-SUCRBG | Sucrase plus ß-Galactosidase |
E-TMPK | Thymidylate Kinase (prokaryote) |
E-TREH | Trehalase (prokaryote) 4,200 units |
E-TRNGL | Alpha-Glucosidase(Transglucosidase) |
E-TSAGL | Alpha-Glucosidase 1,500 U |
E-TSAGS | Alpha-Glucosidase |
E-UAO | Uricase (eukaryote)- 300 units |
E-XANLB | Xanthan Lyase (Bacillus sp) |
E-XEGP | Xyloglucanase (Paenibacillus sp) |
E-XGP74 | Xyloglucanase (GH74) |
E-XYAN4 | Xylanase M4 (A.niger) 8000 U |
E-XYLATM | endo-1,4-ß-Xylanase (T.maritima) |
E-XYLNP | endo-1,4-ß-Xylanase (N.patriciarum) |
E-XYNACJ | endo-1,4-ß-Xylanase (C.japonicus) |
E-XYNAP | endo-1,4-ß-Xylanase (A.punctata) |
E-XYNBCM | endo-1,4-ß-Xylanase (C.mixtus) |
E-XYNBS | endo-1,4-ß-Xylanase (B.stearother |
E-XYRU6 | Xylanase M6 (rumen microorganism) |
E-XYTR1 | Xylanase M1 (T.viride) 8000 U |
E-XYTR2 | Xylanase M2 (T.longibrachiatum; |
E-XYTR3 | Xylanase M3 (T.longibrachiatum; |
G-AMBH | Ambersep 200 H+ Ion Exchange Resin |
G-AMBOH | Amberlite FPA OH Ion Exchange |
G-CEL100 | Celite – 100g |
G-CEL500 | Celite – 500g |
G-LCYST200 | L-Cysteine Hydrochloride |
I-AAVIC | Azo-Avicel 10g |
I-ACELL | Azo-Alpha-Cellulose 10g |
I-AZAMY | AZCL-Amylose 5g |
I-AZBGL | AZCL-Barley ß-Glucan 3g |
I-AZCAS | AZCL-Casein 4g |
I-AZCEL | AZCL-HE-Cellulose 3g |
I-AZCHAN | AZCL Chitosan 4 grams |
I-AZCOL | AZCL-Collagen 4g |
I-AZCUR | AZCL-Curdlan 3g |
I-AZDAR | AZCL-Arabinan (Debranched) 3g |
I-AZDEX | AZCL-Dextran (No.B512) 3g |
I-AZGLP | AZCL-Galactan (Potato) 3g |
I-AZGMA | AZCL-Galactomannan (carob) 3g |
I-AZPAC | AZCL-Pachyman 3g |
I-AZPUL | AZCL-Pullulan 3g |
I-AZRHI | AZCL-Rhamnogalacturonan I – 2grams |
I-AZWAX | AZCL-Arabinoxylan (Wheat) 3g |
I-AZXBW | AZCL-Xylan (Birchwood) 4g |
I-AZXYG | AZCL-Xyloglucan (Tamarind) 4g |
K-ACET | Acetic Acid (ACS; manual format) |
K-ACETAF | Acetic Acid (ACS; analyser format) |
K-ACETAK | Acetic Acid (AK; analyser format) |
K-ACETRM | Acetic Acid (AK; rapid manual |
K-ACHDF | Available Carbohydrates/Dietary |
K-ACHYD | Acetaldehyde |
K-AGLUA | Alpha-Glucuronidase |
K-AMIAR | Ammonia (Rapid) |
K-AMYL | Amylose/Amylopectin |
K-ARAB | Arabinan |
K-ASCO | L-Ascorbic Acid (L-Ascorbate) |
K-ASNAM | L-Asparagine/L-Glutamine/ Ammonia |
K-ASPGN | Asparagine/Aspartic Acid |
K-ASPTM | Aspartame |
K-AZOWAX | Xylanase (Azo-Wax Format) |
K-BETA3 | ß-Amylase (Betamyl-3 method) |
K-BGLU | ß-Glucan |
K-CERA | Alpha Amylase (Ceralpha method) |
K-CITR | Citric Acid |
K-DATE | D-Lactic Acid (D-Lactate) (Rapid) |
K-DLATE | D/L-Lactic Acid |
K-DMAL | D-Malic Acid |
K-EBHLG | ß-Glucan (Yeast-Enzymatic) |
K-ETOH | Ethanol |
K-ETSULPH | Total Sulphite Kit (Enzymatic) |
K-FORM | Formic Acid |
K-FRGLMQ | D-Fructose/D-Glucose (MegaQuant |
K-FRGLQR | D-Fructose/ D-Glucose (Liquid Ready |
K-FRUC | Fructan |
K-FRUCHK | Fructan (Hexokinase format) |
K-FRUGL | D-Fructose / D-Glucose |
K-FUCOSE | L-Fucose Kit |
K-GALM | Galactomannan (Carob or guar) |
K-GAMINE | D-Glucosamine (D-Glucosamine |
K-GATE | D-Gluconate/D-Glucono-d-lactone |
K-GCROL | Glycerol |
K-GCROLGK | Glycerol GK |
K-GLNAM | L-Glutamine/Ammonia (Rapid) |
K-GLOX | Glucose Oxidase |
K-GLUC | D-Glucose (GOPOD format) |
K-GLUHKL | D-Glucose (Hexokinase format;large) |
K-GLUHKR | D-Glucose(Hexokinase format;regular |
K-GLUM | Glucomannan |
K-GLUT | L-Glutamic Acid (MSG) |
K-HDBA | D-3-Hydroxybutyric Acid |
K-INTDF | Integrated Total Dietary Fibre |
K-ISOC | D-Isocitric Acid |
K-LACGAR | Lactose / D-Galactose (Rapid) |
K-LACSU | Lactose/Sucrose/D-Glucose |
K-LACTUL | Lactulose |
K-LARGE | L-Arginine/Urea/Ammonia (Rapid) |
K-LATE | L-Lactic Acid |
K-LMALAF | L-Malic Acid (Analyser format) |
K-LMALL | L-Malic Acid |
K-LMALMQ | L-Malic Acid (MegaQuant format) |
K-LMALQR | L-Malic Acid (Liquid Ready Reagent) |
K-LMALR | L-Malic Acid (Regular) |
K-MALTA | Malt Amylase |
K-MANGL | D-Mannose/D-Fructose/D-Glucose |
K-MANOL | D-Mannitol / L-Arabitol |
K-MASUG | Maltose/Sucrose/D-Glucose |
K-MBGL | ß-Glucanase (Malt & microbial) |
K-PANOPA | Primary Amino Nitrogen (PANOPA) |
K-PECID | Pectin Identification |
K-PHYT | Phytic Acid/Total Phosphorus |
K-PYRUV | Pyruvic Acid |
K-RAFGA | Raffinose/D-Galactose |
K-RAFGL | Raffinose/Sucrose/D-Glucose |
K-RHAM | L-Rhamnose |
K-RSTAR | Resistant Starch |
K-RSTCL | Resistant Starch Control Flours |
K-SDAM | Starch Damage |
K-SORB | D-Sorbitol / Xylitol |
K-SUCC | Succinic Acid |
K-SUCGL | Sucrose / D-Glucose |
K-SUFRG | Sucrose/ D-Fructose/ D-Glucose |
K-SULPH | Total and Free Sulphite |
K-TART | Tartaric Acid |
K-TDFC | Total Dietary Fibre Controls |
K-TDFR | Total Dietary Fibre |
K-TREH | Trehalose |
K-TSCK | Total Starch Control Flours |
K-TSTA | Total Starch (AA/AMG) |
K-TSULPH | Total Sulphite |
K-URAMR | Urea/Ammonia (Rapid) |
K-URONIC | D-Glucuronic/D-Galacturonic |
K-XYLOSE | D-Xylose |
K-XYLS | Xylanase (Xylazyme AX format) |
K-YBGL | ß-Glucan (Yeast & Mushroom) |
L-CONA1000 | Concanavalin A (Con A) 1g |
L-CONA200 | Concanavalin A (Con A) – 200mg |
O-4MUXBI-10 | 4-Methylumbelliferyl-ß-Xylobioside |
O-4MUXBI-5 | 4-Methylumbelliferyl-ß-Xylobioside |
O-ABI | Arabinobiose (syrup) – 50mg |
O-AHE | Arabinohexaose (powder) – 20mg |
O-AHP | Arabinoheptaose (powder) – 15mg |
O-AMX | Aldouronic Acid Mixture 200mg |
O-AMXR | Aldouronic Acid Mixture (Reduced) |
O-AOC | Arabino-Octaose (powder) – 10mg |
O-APE | Arabinopentaose (syrup) – 30mg |
O-ATE | Arabinotetraose (syrup) – 30mg |
O-ATR | Arabinotriose (syrup) – 50mg |
O-BGTETA | 1,3:1,4 ß-Glucotetraose (A) 10mg |
O-BGTETB | 1,3:1,4 ß-Glucotetraose (B) 40mg |
O-BGTETC | 1,3:1,4 ß-Glucotetraose (C) 30mg |
O-BGTRIA | 1,3:1,4 ß-Glucotriose (A) 50mg |
O-BGTRIB | 1,3:1,4 ß-Glucotriose (B) 50mg |
O-BNPG4 | Blocked BNPG – 4 Vials |
O-CHE | Cellohexaose – 20mg |
O-CHERD | 1,4-ß-D-Cellohexaitol (borohydride |
O-CHI2 | Diacetyl-Chiotobiose – 30mg |
O-CHI3 | Triacetyl-Chitotriose 30mg |
O-CHI4 | Tetraacetyl-Chitotetraose – 20mg |
O-CHI5 | Pentacetyl-Chitopentaose- 20mg |
O-CHI6 | Hexaacetyl-Chitohexaose- 10mg |
O-CPE | Cellopentaose – 30mg |
O-CPERD | 1,4-ß-D-Cellopentaitol (borohydride |
O-CTE | Cellotetraose – 50mg |
O-CTERD | 1,4-ß-D-Cellotetraitol (borohydride |
O-CTR | Cellotriose – 50mg |
O-CTRRD | 1,4-ß-D-Cellotriitol (borohydride |
O-GBI | Galactobiose – 50mg |
O-GGM5 | 63,64-A-D- Galactosyl-Mannopentaose |
O-GM3 | 61-A-D-Galactosyl-Mannotriose -20mg |
O-GMH | A-D-Glucosyl-Maltotriosyl-Maltriose |
O-GMM3 | Galactosyl Mannobiose+Mannotriose |
O-GMMBI | 1,4-ß-D-Glucosyl-D-Mannose plus |
O-GMMTR | 1,4-ß-D-Glucosyl-D-Mannobiose and |
O-GMT | 63-A-D-Glucosyl-Maltotriose – 50mg |
O-IPRM | Isoprimeverose (xyloglucan derived) |
O-KPE | 1,1,1-Kestopentaose – 40mg |
O-KTE | 1,1-Kestotetraose – 100mg |
O-KTR | 1-Kestose – 100mg |
O-LAM2 | Laminaribiose – 50 mg |
O-LAM3 | Laminaritriose – 50 mg |
O-LAM4 | Laminaritetraose – 40 mg |
O-LAM5 | Laminaripentose – 30 mg |
O-LAM6 | Laminarihexaose – 30 mg |
O-MBI | Mannobiose – 50mg |
O-MHE | Mannohexaose – 20mg |
O-MPE | Mannopentaose – 30mg |
O-MTE | Mannotetraose – 30mg |
O-MTR | Mannotriose – 50mg |
O-ONPXBI-25 | ortho-Nitrophenyl-ß-xylobioside |
O-ONPXBI-5 | ortho-Nitrophenyl-ß-xylobioside |
O-PNPXBI-10 | p-Nitrophenyl-ß-xylobiose 10mg |
O-PNPXBI-50 | p-Nitrophenyl-ß-xylobiose 50mg |
O-VER | Verbascose – 50mg |
O-X3G4 | Heptasaccharide (X3 Glc 4) – 50mg |
O-X3G4R | Heptasaccharide Reduced |
O-XBI | Xylobiose – 50mg |
O-XCBIR | Xylosyl Cellobiose (reduced) 50mg |
O-XGHDP | HigherDP Xyloglucan Oligosaccharide |
O-XGHON | Xyloglucan (Hepta+Octa+Nona |
O-XHE | Xylohexaose – 10mg |
O-XPE | Xylopentaose – 10mg |
O-XTE | Xylotetraose – 30mg |
O-XTR | Xylotriose – 50mg |
OC-BNPG4 | Blocked PNP Maltoheptaoside – 1Vial |
P-ARAB | Arabinan (Sugar Beet) – 8g |
P-ARGAL | Arabinogalactan (Larch Wood) 10 G |
P-BGBH | ß-Glucan (Barley;High Viscosity) 5g |
P-BGBL | ß-Glucan (Barley;Low Viscosity) 5g |
P-BGBM | ß-Glucan (Barley;Med Viscosity) 5g |
P-BGCFA | ß-Glucan CFA Standard – 4Vials |
P-BGOH | ß-Glucan (Oat; High Viscosity) 5g |
P-BGOM | ß-Glucan (Oat; Med Viscosity) 5g |
P-BGYST | ß-Glucan (Yeast, Alkali Soluble) 2g |
P-BLDX | ß-Limit Dextrin – 10g |
P-BLDX50 | ß-Limit Dextrin 50 grams |
P-CMC4M | Carboxymethyl Cellulose 4M (CMC-4M) |
P-CMCUR | CM-Curdlan 4g |
P-CMLA | CM-Linear-1,5-A-L-Arabinan – 2Vial |
P-CMPAC | CM-Pachyman – 4g |
P-CURDL | Curdlan 8g |
P-DBAR | Debranched Arabinan (sugar beet) 2g |
P-GALLU | Galactan (Lupin) 3g |
P-GALMH | Galactomannan Carob (High Vis) 5g |
P-GALML | Galactomannan Carob (Low Vis) 4g |
P-GALPOT | Galactan (Potato) 3g |
P-GGM21 | Galactomannan (guar; galactose |
P-GGM28 | Galactomannan (guar; galactose |
P-GGMHV | Guar Galactomannan (High Vis) 4g |
P-GGMMV | Guar Galactomannan (Med Vis) 4g |
P-GLCMH | Glucomannan (Konjac:High Vis) 3gr |
P-GLCML | Glucomannan (Konjac;Low Vis) 4g |
P-LARB | Linear 1,5-A-L-Arabinan – 500mg |
P-LICHN | Lichenan (Icelandic Moss) 4g |
P-MANCB | Mannan (1,4-B-D-Mannan) 4gr |
P-MANIV | Mannan (Ivory Nut) 3g |
P-MWBGS | ß-Glucan MW Standard 6x500mg |
P-PACHY | Pachyman (1,3-ß-D-Glucan) 5g |
P-PGACT | Polygalacturonic Acid (PGA) 10g |
P-PGALU | Pectic Galactan (Lupin) 4g |
P-PGAPT | Pectic Galactan (Potato) 4g |
P-PULLBH | Pullulan (NaBH4 Reduced) 5g |
P-PULLN | Pullulan 10g |
P-RAXY | Arabinoxylan- Rye Flour 3g |
P-RHAGN | Rhamnogalacturonan (soy bean) 5g |
P-RHAM1 | Rhamnogalacturonan I (Potato) |
P-WAXYH | Arabinoxylan (High Vis) -3g |
P-WAXYI | Arabinoxylan (Wheat Fl. Insol) 5gr |
P-WAXYL | Arabinoxylan (Wheat Fl:Low Vis) 3gr |
P-WAXYM | Arabinoxylan (Med Vis) – 3g |
P-XYGLN | Xyloglucan (Tamarind) 3g |
R-AMGR3 | Amyloglucosidase Assay Reagent – 4V |
R-AMHR4 | Amylase HR Reagent – 4 vials |
R-BAMR3 | Betamyl 3; ß-Amylase Assay Reagent |
R-CAAR4 | Ceralpha; A-Amylase Reagent- 4Vials |
R-GLC4 | Glucose Determination Reagent 4Vial |
S-ABG100 | Azo-Barley Glucan 100ml |
S-ACGLM | Azo-Carob Galactomannan 4g |
S-ACMC | Azo-CM-Cellulose (powder) 4g |
S-ACMCL | Azo-CM-Cellulose (liquid) 100ml |
S-AGALP | Azo-Galactan (Potato) 4g |
S-AWAXL | Azo-Wheat Arabinoxylan (liquid) |
S-AWAXP | Azo-Wheat Arabinoxylan (powder) 3g |
S-AXBL | Azo-Xylan (Birchwood)(liquid) 100ml |
S-AXBP | Azo-Xylan (Birchwood)(powder) 3g |
S-AXYO | Azo-Xylan (Oat Spelt) 3g |
S-AZCAS | Azo-Casein (Sulphanilamide Dyed) |
S-AZFR5 | Azo-Fructan – 5gr |
S-AZFRXOI | Azo-Fructan+exo-Inulinanase 2g |
S-AZRH | AZ-Rhamnogalacturonan 2g |
S-AZXG | Azo-Xyloglucan (Tamarind) 4g |
S-RDAR | Red Debranched Arabinan 2g |
S-RPUL | Red Pullulan 3g |
S-RSTAR | Red Starch – 5gr |
T-AMZ1000 | Amylazyme – 1000 Tablets |
T-AMZ200 | Amylazyme – 200 Tablets |
T-AMZBG200 | Amylazyme BG – 200 Tablets |
T-AMZRD1000 | Amylazyme Red – 1000 Tablets |
T-AMZRD200 | Amylazyme Red – 200 Tablets |
T-ARZ200 | Arabinazyme – 200 Tablets |
T-BGZ1000 | Beta-Glucazyme – 1000 Tablets |
T-BGZ100MG | Beta-Glucazyme (100mg) 1000 Tablets |
T-BGZ200 | Beta-Glucazyme – 200 Tablets |
T-CCZ1000 | Cellazyme C – 1000 Tablets |
T-CCZ200 | Cellazyme C – 200 Tablets |
T-CHZ200 | Chitozyme – 200 Tablets |
T-CTZ1000 | Cellazyme T – 1000 Tablets |
T-CTZ200 | Cellazyme T – 200 Tablets |
T-CUR200 | 1,3-Beta-Glucazyme HS – 200 Tablets |
T-DEXT200 | Alpha-Dextrazyme – 200 Tablets |
T-GLZ1000 | Galactazyme – 1000 Tablets |
T-GLZ200 | Galactazyme – 200 Tablets |
T-LDZ1000 | Limit-Dextrizyme – 1000 Tablets |
T-LDZ200 | Limit-Dextrizyme – 200 Tablets |
T-MNZ1000 | Mannazyme – 1000 Tablets |
T-MNZ200 | Mannazyme – 200 Tablets |
T-PAZ200 | 1,3-Beta-Glucazyme 200 Tabs |
T-PRAK1000 | Protazyme AK – 1000 Tablets |
T-PRAK200 | Protazyme AK – 200 Tablets |
T-PROL1000 | Protazyme OL – 1000 Tabs |
T-PROL200 | Protazyme OL – 200 Tabs |
T-PSYL200 | Psyllazyme – 200 Tablets |
T-RHAM200 | Rhamnozyme Tablets – 200 tabs |
T-XAX1000 | Xylazyme AX (60mg) 1000 Tablets |
T-XAX200 | Xylazyme AX – (60mg) 200 Tablets |
T-XTH200 | Xanthazyme Tablets – 200 Tablets |
T-XYZ1000 | Xylazyme (100mg) – 1000 Tablets |
T-XYZ200 | Xylazyme (100mg) – 200 Tablets |
T-XYZATF | Xylazyme ATF (40mg) 1000 tablets |
图片仅供参考,请以实物为准。
正文中列出的所有试剂只能用于测试或研究,不能作为”药品”,”食品”,”家庭用品”等使用。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。