日本柴田SIBATA便携式空气采样泵
MP-W5P便携式空气采样泵SIBATA柴田日本
迷你泵mp-w5p型:积算流量测量功能,内置了小型轻量型手机的空气取样用抽吸泵(泵,泵空气)。 流量:0.050 ~ 5.00 l / min和宽广的流量范围内使用。
特点
●流程,抽吸流量传感器直接测量,瞬间流量,积算流量数字显示。
●定流量功能,内置抽吸压力的变化引起的抽吸流量的变化。
●瞬间流量,积算流量是“25℃,1大气压换算”“20℃,1大气压换算”,“℃1气压换算”“实体积流量”的值能显示任意选择。
●0.050 ~ 5.00 l / min和流量范围宽的迷你泵。
●56 (d)×95 (w)×95 (h)㎜的小型尺寸和手机方便。
(3 l / min着想比大流量泵,是本公司尺寸。)
●ce标记产品。
产品照片
产品代码 | 80860 -5050 |
型号 | MP-W5P |
流量可变范围 | 0.050 ~ 5.00 l / min |
瞬间流量显示范围 | 0.000 ~ 6.50 l / min |
定流量使用范围 | 0.050 l / min: ~ 7.0 kpa 0.100 ~ 2.00 l / min: ~ 10 kpa 2.50 l / min: ~ 9.0 kpa 3.00 l / min: ~ 8.0 kpa 5.00 l / min: ~ 3.0 kpa |
流量精度 | 设定流量值±5%以内或5 ml以内(都是大值) |
积算流量设定范围(ボリウムタイマ) | 0.0 ~ 9999.9 l |
积算流量显示范围 | 0.00 ~ 99999 l |
时间设定、显示范围 | 0.00 ~ 999.59(小时,分钟) |
内置流量共 | 差距圧式 |
泵方式 | 膈膜方式 |
材质 | 泵头:pc、树酯膈膜:epdm 韩流路:abs情况:pc |
驾驶模式 | 手册,唐氏计时器,ボリウムタイマー |
显示部 | 液晶器(背照付) |
抽吸、排气口径 | 外径φ主要6和φ主要8㎜(使用管:内径φ主要5和7㎜)… |
使用温度、湿度范围 | ~ 40℃遍及10 ~ 90%(没有凝结) |
电源 | 镍氢二次电池,单3号×6个,ac适配器(ac100v) |
动作时间(无负荷,镍氢二次电池使用时) | 0.05 l / min: 1.0 l / min: 30小时以上18小时以上 0.1 l / min: 24小时以上1.5 l / min: 24小时以上 0.3 l / min: 24小时以上2.5 l / min: 8小时以上 0.5 l / min: 5.0 l / min: 22小时以上6个小时以上 |
尺寸 | 95 (w)×56 (d)×95 (h)㎜(不包括突起部) |
质量 | 0.45㎏(包括镍氢二次电池) |
附属品 |
MP-Σ100HNⅡ型
MP-Σ100HNII 080860-104
MP-Σ100HNII 080860-1045
MP-Σ300NII 080860-304
MP-Σ30NII 080860-034
MP-Σ500NII 080860-504
MP-W5P 080860-5050
PMP-001 080870-001
MP-2N 080860-2
080870-10
FC-M1 80120-153
LD-5R 080000-725
LD-3S 080000-45