日本三菱化学CA-100油中水分析1ml进样针 8CAMSY1W
品牌:三菱化学
货号:8CAMSY1W
规格:1ml
包装:1支/包
常用配件:水分测定
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 包装 |
1 | 硅胶干燥剂 | 8VASILC100 | 100g/瓶 | |
2 | 分子筛 | 4A 1/8 | 500g/瓶 | |
3 | 五氧化二磷 | VA002 | 500ml/瓶 | |
4 | 三通干燥管 | VADRY | ||
5 | 石英棉 | VAGLW | 10g/包 | |
6 | 进样针 | 8CAMSY1W | 1ml | 1支/包 |
7 | 进样垫 | CAMGPC | 10/2t | 100个/包 |
8 | 硅胶堵头
Silicone rubber(S) 密封垫 |
CAMSIG | 10/10/5t | 50个/包 |
9 | 润滑脂 | 8CAGREAW | 3g/盒
1盒/包 |
|
10 | 搅拌子 | 8CAR0TRW | 35L | 1个/包 |
11 | 进样塞 | 8CAMSTPW | ||
12 | 长密封塞 | 8CAMBLLW | Φ12/12L | |
13 | 短密封塞 | CAMBLSW | Φ12/12L | |
14 | 检测电极 | CAMDEB | ||
15 | 阴极池 | CA20CE | ||
16 | 反应瓶排气管 | CA31DRY | ||
17 | 容量法反应瓶(无排液口) | KFA202 | ||
18 | 容量法反应瓶(有排液口) | KFA305 | ||
19 | 库仑法反应瓶(无排液口) | CAMGC4 | ||
20 | 库仑法反应瓶(有排液口) | CAMGC5 | ||
21 | 大吸液瓶 | CAEVBL | ||
22 | 大/小漏斗 | KF1050/CARTS | ||
23 | 滴瓶 | KF1042 | ||
24 | 水标准试剂 | AWS01 | 水分0.1±0.01mgH2O/g | 5ml*10/盒 |
25 | 水标准试剂 | AWS02 | 水分0.2±0.01mgH2O/g | 5ml*10/盒 |
26 | 检查溶液 | GCHP | 水分3.8-4.2±0.2mgH2O/ml | 100ml玻璃瓶带隔膜帽 |
27 | 阳极液 | AXI | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
28 | 阳极液 | AKX | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
29 | 阳极液 | FLS | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
30 | 阳极液 | AS | 大水分0.15mgH2O/ml | 500ml/瓶 |
31 | 阴极液 | CXU | 大水分0.6mgH2O/ml | 5ml*10/盒 |
微针筒 250ul MS702
100ul微量注射器 MSSGG1
燃烧管外管(垂直) FN2QPG
燃烧管内管(垂直) TS8QPN
弹簧 SX1QSP
滴定杯密封圈
样垫(平) TN5SIS
单管干燥器 DT3GDS
双管干燥器 TN6PRC
O型密封圈 TX020
滴定池套件 DT1CCL
裂解管外管 TX3QPG
裂解管外管 TS6Q6I
紫外荧光硫过滤固定器 TS6RLA
石英管出口过滤膜 TS6SIF
温控传感器 TX3THC
电解电极(阴极池) CA20CE
测量电极 CAMDEB
干燥剂 VASILC
干燥管 CAM011
阳极池 CAMGC4