WAKO高纯化合物系列产品 精密陶瓷 超导材料用
I A族元素(Li,Na,K,Cs),第一主族元素化合物超纯试剂
Li化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
122-04432 | Lithium Bromide Monohydrate, 99.5% | 溴化锂水合物/85017-82-9 | 25g |
125-03322 | Lithium chloride, 99.9% | 氯化锂/7447-41-8 | 25g |
128-02952 | Lithium chloride monohydrate, 99.9% | 氯化锂水合物/16712-20-2 | 25g |
125-03442 | Lithium fluoride, 99.9% | 氟化锂/7789-24-4 | 25g |
128-03292 | Lithium sulfate monohydrate, 99.9% | 硫酸锂水合物/10102-25-7 | 25g |
Na化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
192-09412 | Sodium bromide,99.9% | 溴化钠/7647-15-6 | 25g |
191-09421 | Sodium iodide,99.9% | 碘化钠/7681-82-5 | 50g |
198-09431 | Sodium sulfate,99.9% | 硫酸钠/7757-82-6 | 50g |
K化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
162-13721 | Potassium bromide,99.9% | 溴化钾/7758-02-3 | 50g |
169-13731 | Potassium carbonate,99.9% | 碳酸钾/584-08-7 | 50g |
164-13122 | Potassium chloride,99.9% | 氯化钾/7447-40-7 | 25g |
168-13125 | Potassium chloride,99.9% | 氯化钾/7447-40-7 | 500g |
164-13742 | Potassium iodide,99.9% | 碘化钾/7681-11-0 | 25g |
169-13552 | Potassium sulfate,99.9% | 硫酸钾/7778-80-5 | 25g |
Cs化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
035-12062 | Cesium bromide,99.9% | 溴化铯/7787-69-1 | 25g |
038-12432 | Cesium chloride,99.9% | 氯化铯/7647-17-8 | 25g |
030-12431 | Cesium chloride,99.9% | 氯化铯/7647-17-8 | 100g |
035-12442 | Cesium iodide,99.9% | 碘化铯/7789-17-5 | 25g |
032-12452 | Cesium sulfate,99.9% | 硫酸铯/ 10294-54-9 | 25g |
二、II A族元素(Be、Mg、Ca、Sr、Ba)高纯化合物
1、Be化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
021-09172 | Beryllium Sulfate Tetrahydrate, 99.9% | 硫酸铍四水合物/7787-56-6 | 25g |
2、Mg化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
132-13882 | Magnesium,Flake,-15mm,99.9% | 镁,片状/7439-95-4 | 25g |
136-13885 | Magnesium,Flake,-15mm,99.9% | 镁,片状/7439-95-4 | 500g |
134-13962 | Magnesium,Powder,212-600um,99.9% | 镁,粉末/7439-95-4 | 25g |
138-13982 | Magnesium, Ribbon,99.9% | 镁,带/7439-95-4 | 25g |
131-13972 | Magnesium, Turnings,99.9% | 镁,加工/7439-95-4 | 25g |
133-10012 | MagnesiumAcetateTetrahydrate,99.9% | 四水醋酸镁/16674-78-5 | 25g |
135-10011 | MagnesiumAcetateTetrahydrate,99.9% | 四水醋酸镁/16674-78-5 | 100g |
138-09192 | Magnesium Bromide Hexahydrate,99.9% | 六水溴化镁/13446-53-2 | 25g |
139-09203 | Magnesium Chloride Hexahydrate, 99.9% | 六水氯化镁/7791-18-6 | 50g |
135-09205 | Magnesium Chloride Hexahydrate, 99.9% | 六水氯化镁/7791-18-6 | 500g |
135-09102 | Magnesium Fluoride,99% | 氟化镁/7783-40-6 | 25g |
137-09101 | Magnesium Fluoride,99% | 氟化镁/7783-40-6 | 100g |
137-13952 | Magnesium Hydroxide,0.07um,99.9% | 氢氧化镁/1309-42-8 | 25g |
139-13951 | Magnesium Hydroxide,0.07um,99.9% | 氢氧化镁/1309-42-8 | 100g |
137-10831 | Magnesium Oxide,0.05um,99.9% | 氧化镁/1309-48-4 | 50g |
131-10851 | Magnesium Oxide, 0.2um, 99.9% | 氧化镁/1309-48-4 | 100g |
137-08981 | Magnesium Oxide,Heavy,-10um,99.9% | 氧化镁/1309-48-4 | 100g |
132-09232 | Magnesium Sulfate Heptahydrate,99.9% | 七水硫酸镁/10034-99-8 | 25g |
3、Ca化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
039-18322 | Calcium Acetate n-Hydrate,99.9% | 醋酸钙N-水合物/5743-26-0 | 25g |
039-20392 | Calcium Carbonate,99.95% | 碳酸钙/471-34-1 | 25g |
031-20391 | Calcium Carbonate,99.95% | 碳酸钙/471-34-1 | 100g |
035-12322 | Calcium Carbonate,99.9% | 碳酸钙/471-34-1 | 25g |
037-12321 | Calcium Carbonate,99.9% | 碳酸钙/471-34-1 | 100g |
039-12325 | Calcium Carbonate,99.9% | 碳酸钙/471-34-1 | 500g |
034-12772 | Calcium Chloride Dihydrate,99.9% | 二水氯化钙/10035-04-8 | 25g |
038-12775 | Calcium Chloride Dihydrate,99.9% | 二水氯化钙/10035-04-8 | 500g |
031-16062 | Calcium Fluoride, 99.9% | 氟化钙/7789-75-5 | 25g |
033-16061 | Calcium Fluoride, 99.9% | 氟化钙/7789-75-5 | 100g |
038-14171 | Calcium Hydroxide,99.9% | 氢氧化钙/ 1305-62-0 | 50g |
035-13162 | Calcium Iodide n-Hydrate,99.5% | 碘化钙N-水合物/ 71626-98-7 | 25g |
036-13572 | Calcium Oxide,99.9% | 氧化钙/ 1305-78-8 | 25g |
038-13571 | Calcium Oxide,99.9% | 氧化钙/ 1305-78-8 | 100g |
Sr化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
029-09531 | BIS(ACETYLACETONATO)STRONTIUM-N-HYDRATE,99.9% | 乙酰丙酮锶/12193-47-4 | 10G |
194-09852 | STRONTIUM ACETATE HEMIHYDRATE, 99.9% | 醋酸锶/14692-29-6 | 25G |
196-09851 | STRONTIUM ACETATE HEMIHYDRATE, 99.9% | 醋酸锶/14692-29-6 | 100G |
194-10462 | STRONTIUM CARBONATE, 99.99% | 碳酸锶/1633-05-2 | 25G |
196-10461 | STRONTIUM CARBONATE, 99.99% | 碳酸锶/1633-05-2 | 100G |
194-09092 | STRONTIUM CARBONATE,-10UM,99.9% | 碳酸锶/1633-05-2 | 25G |
196-09091 | STRONTIUM CARBONATE,-10UM,99.9% | 碳酸锶/1633-05-2 | 100G |
198-09095 | STRONTIUM CARBONATE,-10UM,99.9% | 碳酸锶/1633-05-2 | 500G |
193-09442 | STRONTIUM CHLORIDE, HEXAHYDRATE, 99.9% | 氯化锶/10025-70-4 | 25G |
197-09102 | STRONTIUM FLUORIDE, 99.5% | 氟化锶/7783-48-4 | 25G |
197-10712 | STRONTIUM TITANATE, 99.9% | 钛酸锶/12060-59-2 | 25G |
Ba化合物(高纯)
产品编号 | 英文名称 | 中文名称/CAS | 规格 |
025-10682 | BARIUM ACETATE ANHYDROUS,99.9% | 醋酸钡/543-80-6 | 25G |
027-10681 | BARIUM ACETATE ANHYDROUS,99.9% | 醋酸钡/543-80-6 | 100G |
020-08765 | BARIUM CARBONATE, 99.9% | 碳酸钡513-77-9 | 500G |
026-08762 | BARIUM CARBONATE, 99.9% | 碳酸钡513-77-9 | 25G |
028-08761 | BARIUM CARBONATE, 99.9% | 碳酸钡513-77-9 | 100G |
022-11792 | BARIUM CARBONATE, 99.99% | 碳酸钡513-77-9 | 25G |
024-11791 | BARIUM CARBONATE, 99.99% | 碳酸钡513-77-9 | 100G |
027-08792 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE 99.9% | 氯化钡/10326-27-9 | 25G |
029-08791 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE 99.9% | 氯化钡/10326-27-9 | 100G |
024-08942 | BARIUM FLUORIDE,99.9% | 氟化钡/7787-32-8 | 25G |
026-08941 | BARIUM FLUORIDE,99.9% | 氟化钡/7787-32-8 | 100G |
021-09035 | BARIUM NITRATE, 99.9% | 硝酸钡/10022-31-8 | 500G |
027-09032 | BARIUM NITRATE, 99.9% | 硝酸钡/1002, 2-31-8 | 25G |
022-09521 | BIS(ACETYLACETONATO)BARIUM-N-HYDRATE,99.9% | 双(乙酰内酮)钡/206752-34-3 | 10G |
另外,其他元素高纯化合物包括:
1、IIIB族元素高纯化合物:Sc化合物、Y化合物、La化合物、Ce化合物、Pr化合物、Nd化合物、Sm化合物、Eu化合物、Gd化合物、Tb化合物、Dy化合物、Ho化合物、Er化合物、Tm化合物、Yb化合物、Lu化合物。
2、IVB族元素高纯化合物:Ti化合物、Hf化合物。
3、VB族元素高纯化合物:V化合物、Nb化合物、Ta化合物。
4、VIB族元素高纯化合物:Cr化合物、Mo化合物、W化合物。
5、VIIB族元素高纯化合物:Mn化合物、Re化合物。
6、VIII族元素高纯化合物:Fe化合物、Ru化合物、Co化合物、Rh化合物、Ni化合物、Pd化合物、Pt化合物。
7、IB族元素高纯化合物:Cu化合物、Ag化合物、Au化合物。
8、IIB族元素高纯化合物:Zn化合物、Cd化合物、Hg化合物。
9、IIIA族元素高纯化合物:B化合物、Al化合物、Ga化合物、In化合物、Ti化合物。
10、IVA族元素高纯化合物:Si化合物、Ge化合物、Sn化合物、Pb化合物。
11、VA族元素高纯化合物:Sb化合物、Bi化合物。
12、VIA族元素高纯化合物:S化合物、Se化合物、Te化合物。
13、VIIA族元素高纯化合物:I化合物。
该系列化合物,纯度根据等离子体原子发射光谱分析(ICP-AES)以及原子吸收光谱分析(AAS)确保纯度为99.9%(部分是99.5%)。