Avanti Polar Lipids脂质体产品
上海金畔生物科技有限公司代理Avanti 产品 ,欢迎新老客户访问Avanti官网或者咨询我们获取更多相关Avanti产品。
Avanti Polar Lipids
序号 产品名 CAS号
1 Cholesterol – Powder
2 18:1 DG – Chloroform
3 18:1 DG – Oil avanti Polar Lipids
4 18:1 PC – Chloroform
5 18:1 PC – Powder
6 18:1 Lyso PC – Chlorofom
7 18:1 Lyso PC – Powder
8 18:1 PE – Chloroform
9 18:1 Lyso PE – Chloroform
10 18:1 Lyso PE – Powder
11 18:1 PS – Chloroform
12 18:1 P ethanol – Chloroform
13 18:1 P ethanol – Powder
14 18:1 PA – Chloroform
15 18:1 PA – Powder
16 18:1 Lyso PA – Chloroform
17 18:1 Lyso PA – Powder
18 18:1 CA – Chloroform
19 3-Sulfo-C24:1 Galactosyl(?) Ceramide (Sulfatide)
20 Sphingosine-1-Phosphate (S1P)
21 18:1 Ceramide
22 Sphingosylphosphorylcholine
23 D-erythro-Sphingosine
24 DSPE-PEG(2000) Folate 1236288-25-7
25 DSPE-PEG(5000) Folate 1236288-25-7
26 DSPE-PEG(2000) Azide
27 DSPE-PEG(2000) Cyanur 1246304-74-4
28 DSPE-PEG(2000) Biotin 385437-57-0
29 DSPE-PEG(2000) Amine 474922-26-4
30 DSPE-PEG(2000) PDP 474922-24-2
31 DSPE-PEG(2000) Maleimide 474922-22-0
32 DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid 474922-20-8
33 DSPE-PEG(2000) Succinyl 212116-76-2
34 C8 PEG750 Ceramide 212116-76-2
35 C16 PEG750 Ceramide 212116-78-4
36 C8 PEG2000 Ceramide 212116-76-2
37 C16 PEG2000 Ceramide 212116-78-4
38 C8 PEG5000 Ceramide 212116-76-2
39 C16 PEG5000 Ceramide 212116-78-4
40 DSPE PEG2 CF 1092697-61-4
41 18:1 PEG5000 PE 474922-90-2
42 18:0 PEG5000 PE 474922-77-5
43 16:0 PEG5000 PE 474922-84-4
44 14:0 PEG5000 PE 474922-82-2
45 18:1 PEG3000 PE 474922-90-2
46 18:0 PEG3000 PE 474922-77-5
47 16:0 PEG3000 PE 474922-84-4
48 14:0 PEG3000 PE 474922-82-2
49 18:1 PEG2000 PE 474922-90-2
50 18:0 PEG2000 PE 474922-77-5
51 16:0 PEG2000 PE 474922-84-4
52 14:0 PEG2000 PE 474922-82-2
53 18:1 PEG1000 PE 474922-90-2
54 18:0 PEG1000 PE 474922-77-5
55 16:0 PEG1000 PE 474922-84-4
56 14:0 PEG1000 PE 474922-82-2
57 18:1 PEG750 PE 474922-90-2
58 18:0 PEG750 PE 474922-77-5
59 16:0 PEG750 PE 474922-84-4
60 14:0 PEG750 PE 474922-82-2
61 18:1 PEG550 PE 474922-90-2
62 14:0 PEG550 PE 474922-82-2
63 16:0 PEG350 PE 474922-84-4
64 16:0-23:2 Diyne PE 328946-17-4
65 16:0-23:2 Diyne PC 84271-00-1
66 23:2 Diyne PE 144750-73-2
67 23:2 Diyne PC 76078-28-9
68 18:1-12:0 NBD PS 474943-00-5
69 18:1-06:0 NBD PS 384833-08-3
70 16:0-12:0 NBD PS 384833-07-2
71 16:0-06:0 NBD PS 384833-06-1
72 TopFluor PS 1246355-65-6
73 Acyl 12:0 NBD PG 477233-37-7
74 Acyl 06:0 NBD PG 477232-03-4
75 18:1-12:0 NBD PG 474942-88-6
76 18:1-12:0 NBD PE 321594-90-5
77 16:0-06:0 NBD PE 106918-69-8
78 18:1 Dansyl PS 474943-03-8
79 18:1 NBD PS 474943-02-7
80 18:1 CF PE 799268-49-8
81 18:1 Pyrene PE 384832-93-3
82 18:1 Dansyl PE 474942-79-5
83 18:1 Liss Rhod PE 384833-00-5
84 16:0 Liss Rhod PE 384833-01-6
85 Egg Liss Rhod PE 383906-59-0
86 4ME 16:0 NBD PE 1246355-56-5
87 Original Egg NBD PE 477225-98-2
88 TopFluor Cardiolipin
89 TopFluor Cholesterol 878557-19-8
90 dehydroergosterol 516-85-8
91 NBD-12 Cholesterol 1246303-05-8
92 NBD-6 Cholesterol 201731-19-3
93 25-NBD Cholesterol 105539-27-3
94 12-NBD Stearate 117056-67-4
95 DSPE PEG2 CF 1092697-61-4
96 Fluorescent DOTAP 1010076-97-7
97 16-NBD-16:0 Coenzyme A
98 Pyrene Coenzyme A 81923-89-9
99 C11 TopFluor GluCer 1246355-70-3
100 C11 TopFluor GalCer 1246355-61-2
101 C6 NBD Phytosphingosine 477239-93-3
102 C6 NBD Safingol 114301-98-3
103 C12 NBD L-threo-Sphingosine 474943-08-3
104 C12 NBD Lactosyl Ceramide 474943-06-1
105 C12 NBD Galactosyl Ceramide 474942-98-8
106 C12 NBD Sphingomyelin 254117-01-6
107 C6 NBD Ceramide 94885-02-6
108 NBD Lyso SM 1246303-02-5
109 NBD Sphingosine-1-Phosphate 799268-48-7
110 NBD 18:0 Ceramide 1246303-04-7
111 NBD Sphingosine 799268-47-6
112 16:0-18:1 Tempo PC 107576-70-5
113 16:0 Tempo PC 63658-52-6
114 10-Doxyl Nonadecane 101829-05-4
115 16:0-16 Doxyl PC 216491-65-5
116 16:0-10 Doxyl PC 188004-25-3
117 16:0 D31-18:1 PI 799812-61-6
118 16:0 D31-18:1 PS 327178-96-1
119 16:0 D31-18:1 PE 326495-44-7
120 16:0 D31-18:1 PA 474943-59-4
121 MAPCHO-14 77733-28-9
122 MAPCHO-12 (DPC) 29557-51-5
123 18:0 Lyso PG 326495-23-2
124 16:0 Lyso PC 17364-16-8
125 14:0 Lyso PC 20559-16-4
126 NGP (n-nonyl-b-Dglucopyranoside) 69984-73-2
127 CHEMS 1510-21-0
128 CHAPSO 82473-24-3
129 CHAPS 75621-03-3
130 16:0-18:1 EPC (Cl Salt) 328250-19-7
131 18:1 EPC (Cl Salt) 474945-24-9
132 18:0 EPC (Cl Salt) 328268-13-9
133 18:0 DDAB 3700-67-2
134 18:1 DAP 127512-29-2
135 Fluorescent DOTAP 1010076-97-7
136 DOTMA 104872-42-6
137 16:0 TAP 139984-36-4
138 DC-Cholesterol HCl 166023-21-8
139 16:0 DG Galloyl(DPGG) 799812-76-3
140 18:1 DGS 127640-49-7
141 18:1 Lactosyl PE 474943-47-0
142 18:1 Dimethyl PE 96687-22-8
143 16:0 Monomethyl PE 3930-13-0
144 18:1 Phosphatidyl-Butanol 384835-47-6
145 16:0 Phosphatidyl-Ethanol 92609-90-0
146 16:0 DNP Cap PE 474943-10-7
147 16:0 DNP PE 474943-09-4
148 18:1 Ptd Ethylene Glycol 474923-51-8
149 18:1 Biotinyl Cap PE 384835-51-2
150 16:0 Biotinyl Cap PE 384835-52-3
151 18:1 Biotinyl PE 384835-53-4
152 18:1 PDP PE 474944-13-3
153 16:0 Cyanur Cap PE 1246304-36-8
154 16:0 Cyanur PE 1246304-37-9
155 16:0 MPB PE 384835-50-1
156 18:1 PE MCC 384847-49-8
157 16:0 Ptd Thioethanol 474923-39-2
158 18:1 Dodecanoylamine PE 474944-10-0
159 18:1 Caproylamine PE 110796-31-1
160 18:1 Dodecanoyl PE 474923-47-2
161 16:0 Dodecanoyl PE 474923-49-4
162 18:1 Glutaryl PE 111516-02-0
163 16:0 Succinyl PE 186800-61-3
164 14:0 PE-DTPA (Gd) 827020-81-5
165 18:1 DGS-NTA 474942-78-4
166 14:0-14:0(COOH) PC 119766-79-9
167 16:0-09:0 (ALDO) PC 117746-89-1
168 4ME 16:0 PS 474967-76-5
169 4ME 16:0 PG 474967-73-2
170 4ME 16:0 PA 474967-75-4
171 4ME 16:0 PE
172 4ME 16:0 Diether PE 150135-14-1
173 16:0-16:0(16-F) PC 215362-14-4
174 18:1-12:0 Biotin PE 799812-67-2
175 18:1-12:0 Biotin PS 799812-66-1
176 18:1-12:0 Biotin PA
177 18:1-12:0 Biotin PC
178 18:1-12:0 Biotinyl DG 799812-65-0
179 12:0 Biotinyl MG 799812-64-9
180 12:0 N-Biotinyl Fatty Acid 135447-73-3
181 12:0 Biotinyl LPA 799812-69-4
182 Omega-BiotinylD-erythro-Sphingosine 752987-57-8
183 18:0 dibromo PC 217075-01-9
184 4ME 16:0 Diether DG 99341-19-2
185 18:1 Ethylene Glycol 928-24-5
186 N-palmitoylglycine 2441-41-0
187 16:0 Carnitine 1935-18-8
188 18:1 DGPP 474943-14-1
189 C16-Urea-Cer 361450-27-3
190 C6-Pyridinium-Cer 853992-70-8
191 C18:1 Cyclic LPA 799268-69-2
192 18:1 Cyclic LPA 799268-72-7
193 16:0 Cyclic LPA 799268-71-6
194 18:1 CDP DG 799812-77-4
195 16:0 CDP DG 384835-55-6
196 C18 Lyso PAF 74430-89-0
197 C16-18:1 PC 95403-34-2
198 DHEA sulfate 651-48-9
199 CholPC 65956-64-1
200 DHEA sulfate 651-48-9
201 cholesterol sulfate 2864-50-8
202 TopFluor Cholesterol 878557-19-8
203 dehydroergosterol 516-85-8
204 NBD-12 Cholesterol 1246303-05-8
205 25-NBD Cholesterol 105539-27-3
206 trihydroxycholestanoic acid 547-98-8
207 27-hydroxycholesterol 20380-11-4
208 15a-hydroxycholestane 73389-49-8
209 15-ketocholestene 50673-97-7
210 7-dehydroxycholesterol 434-16-2
211 7-ketocholesterol 566-28-9
212 cholestanol 80-97-7
213 cholestenone 601-57-0
214 cholesterol sulfate 2864-50-8
215 DHEA sulfate 651-48-9
216 zymosterol 124-63-55
217 lanosterol 79-63-0
218 desmosterol 313-04-2
219 stigmasterol 83-48-7
220 lathosterol 80-99-9
221 diosgenin512-04-9
222 18:0 DDAB 3700-67-2
223 14:0 Diether PG 384835-62-5
224 14:0 Diether PC 36314-48-4
225 14:0 TAP 197974-74-6
226 14:0 PS 105405-50-3
227 14:0 PG 200880-40-6
228 14:0-04:0(biphenyl) PC (TBBPC) 865352-99-4
229 16:0 dimethylacetal 2791-29-9
230 DChemsPC 1155878-69-5
231 PChemsPC 155401-40-4
232 C18(Plasm)-18:1 PE 144371-68-6
233 C18(Plasm)-22:6 PC 799268-64-7
234 C18(Plasm)-18:1 PC 799268-63-6
235 14:0 Diether PG 384835-62-5
236 1-C16 Ether MG 506-03-6
237 1-C16-2C1 DG 96960-92-8
238 4ME 16:0 Diether PE 150135-14-1
239 4ME 16:0 Diether PC 200715-69-1
240 18:1 Diether PC 105370-99-8
241 16:0 Diether PC 36314-47-3
242 12:0 Diether PC 72593-72-7
243 18:1 CA 115404-77-8
244 Cardiolipin (Heart) 383907-10-6
245 18:1 Lyso PI 1246298-13-4
246 13:0 Lyso PI 1223078-83-8
247 Lyso Phosphatidylinositol 796963-91-2
248 18:1 PI 799268-53-4
249 16:0 PI 34290-57-8
250 Phosphatidylinositol (Soy) 383907-36-6
251 18:1 Lyso PS 326589-90-6
252 16:0 Lyso PS 143077-66-1
253 Lyso Phosphatidylserine(Brain) 383907-66-2
254 18:0-18:1 PS 321883-23-2
255 16:0-20:4 PS 474943-16-3
256 16:0-18:1 PS 200880-40-6
257 4ME 16:0 PG 474967-73-2
258 18:1 Lyso PE 89576-29-4
259 Lyso PE Plasmalogen 475995-55-2
260 C16 Cyclic LPA 799268-68-1
261 C18:1 Dihydroceramide 34227-83-3
262 C8 Dihydroceramide 145774-33-0
263 C12 Ceramide-1-Phosphate 799812-62-7
264 C18:1 Ceramide 5966-28-9
265 C16 Ceramide 24696-26-2
266 Sphinganine-1-Phosphate 19794-97-9
267 1-Deoxysphinganine 196497-48-0
268 D-erythro-Sphinganine 764-22-7
269 L-threo-Sphingosine 25695-95-8