- 英文名:Polystyrene
- 别名:Thermocole; Poly(1-phenylethene); PS
- 级别:有机凝胶色谱标准品
- 分子式:(C8H8)n
- 品牌:APSC
- CAS:9003-53-6
- 包装:250mg; 1g
化学名: Poly(1-phenylethene)
其它名称:Thermocole
缩写:PS
化学文摘登记号:9003-53-6
分子式: (C8H8)n
产品列表
窄分子量分布
货号 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包装 |
PS162 | 162 | 162 | 162 | 0.0177 | 250mg |
PS200 | 208 | 208 | 208 | 0.015 | 250mg |
PS400 | 370 | 402 | 341 | 0.0219 | 250mg |
PS500 | 510 | 517 | 504 | 0.0255 | 250mg |
PS900 | 845 | 910 | 783 | 0.034 | 250mg |
PS1100 | 1,080 | 1,200 | 1,040 | 0.0352 | 250mg |
PS1200 | 1,220 | 1,330 | 1,150 | 0.0364 | 250mg |
PS1500 | 1,470 | 1,490 | 1,350 | 0.0385 | 250mg |
PS1700 | 1,670 | 1,680 | 1,550 | 0.0398 | 250mg |
PS1900 | 1,925 | 1,940 | 1,690 | 0.0435 | 250mg |
PS2400 | 2,400 | 2,500 | 2,300 | 0.0450 | 250mg |
PS2500 | 2,560 | 2,630 | 2,500 | 0.0474 | 250mg |
PS3600 | 3,600 | 3,650 | 3,350 | 0.056 | 250mg |
PS4000 | 4,300 | 4,520 | 3,900 | 0.059 | 250mg |
PS5400 | 5,450 | 5,480 | 5,200 | 0.068 | 250mg |
PS6000 | 6,100 | 6,550 | 5,770 | 0.073 | 250mg |
PS7600 | 7,600 | 7,820 | 7,400 | 0.076 | 250mg |
PS10000 | 9,400 | 9,500 | 9,300 | 0.089 | 250mg |
PS14000 | 14,000 | 14,800 | 13,300 | 0.119 | 250mg |
PS18000 | 18,000 | 18,100 | 17,900 | 0.127 | 250mg |
PS20600 | 20,600 | 20,800 | 18,900 | 0.151 | 250mg |
PS24200 | 24,200 | 25,100 | 23,000 | 0.17 | 250mg |
PS30800 | 30,800 | 35,100 | 30,500 | 0.202 | 250mg |
PS36000 | 36,000 | 37,400 | 35,800 | 0.224 | 250mg |
PS44000 | 44,100 | 43,700 | 38,300 | 0.242 | 250mg |
PS46500 | 46,500 | 47,500 | 46,300 | 0.265 | 250mg |
PS49000 | 49,000 | 53,500 | 47,500 | 0.286 | 250mg |
PS62000 | 62,100 | 67,300 | 60,700 | 0.335 | 250mg |
PS78300 | 78,300 | 79,000 | 68,000 | 0.372 | 250mg |
PS97500 | 97,500 | 95,400 | 83,600 | 0.448 | 250mg |
PS99200 | 99,200 | 105,200 | 95,000 | 0.465 | 250mg |
PS110K | 108,000 | 111,300 | 101,900 | 0.488 | 250mg |
PS115K | 115,000 | 122,000 | 108,000 | 0.49 | 250mg |
PS123K | 123,000 | 125,000 | 118,000 | 0.55 | 250mg |
PS140K | 139,700 | 141,300 | 127,200 | 0.575 | 250mg |
PS150K | 146,600 | 141,700 | 133,300 | 0.58 | 250mg |
PS160K | 155,400 | 160,900 | 144,600 | 0.635 | 250mg |
PS170K | 170,000 | 171,000 | 164,000 | 0.681 | 250mg |
PS186K | 186,000 | 188,900 | 177,300 | 0.745 | 250mg |
PS215K | 207,300 | 215,700 | 190,800 | 0.76 | 250mg |
PS280K | 282,400 | 295,900 | 266,700 | 1.006 | 250mg |
PS350K | 358,400 | 389,300 | 357,100 | 1.223 | 250mg |
PS400K | 400,000 | 410,000 | 395,000 | 1.26 | 250mg |
PS535K | 534,400 | 566,200 | 492,900 | 1.483 | 250mg |
PS570K | 570,000 | 580,000 | 520,000 | 1.5 | 250mg |
PS645K | 646,600 | 671,400 | 587,900 | 1.762 | 250mg |
PS690K | 690,000 | 706,000 | 672,000 | 1.895 | 250mg |
PS940K | 940,000 | 950,000 | 925,000 | 2.3 | 250mg |
PS1000K | 1,000,000 | 1,010,000 | 808,000 | 2.39 | 250mg |
PS1350K | 1,350,000 | 1,355,000 | 1,165,000 | 2.807 | 250mg |
PS1390K | 1,390,000 | 1,460,000 | 1,295,000 | 3.04 | 250mg |
超高分子量—窄分子量分布
货号 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包装 |
PS2000K | 1,900,000 | 1,970,000 | 1,790,000 | 3.87 | 250mg |
PS2200K | 2,200,000 | 1,830,000 | 1,340,000 | 3.78 | 250mg |
PS3000K | 2,750,000 | 2,860,000 | 2,624,000 | 4.9 | 250mg |
PS5000K | 4,200,000 | 4,480,000 | 3,930,000 | 6.65 | 250mg |
PS6000K | 5,100,000 | 5,480,000 | 4,765,000 | 7.65 | 250mg |
PS7000K | 6,300,000 | 6,770,000 | 5,940,000 | 8.878 | 250mg |
PS8000K | 7,800,000 | 8,420,000 | 7,200,000 | 10.335 | 250mg |
PS12000K | 11,600,000 | 12,650,000 | 10,630,000 | 14.584 | 250mg |
宽分子量分布
货号 | Mw | Mp | Mz | IV* (dl/gm) | 包装 |
PSBR655K | 654,700 | 278,100 | 1,172,000 | 1.515 | 1.0g |
PSBR560K | 560,000 | 285,000 | 965,000 | 1.463 | 1.0g |
PSBR450K | 445,000 | 175,000 | 777,800 | 1.243 | 1.0g |
PSBR350K | 350,250 | 152,000 | 647,200 | 1.075 | 1.0g |
PSBR300K | 300,000 | 125,000 | 525,000 | 0.96 | 1.0g |
PSBR285K | 285,000 | 115,000 | 575,000 | 0.955 | 1.0g |
PSBR235K | 235,000 | 95,000 | 415,000 | 0.783 | 1.0g |
PSBR215K | 215,000 | 64,100 | 380,000 | 0.747 | 1.0g |
PSBR170K | 171,500 | 80,000 | 290,000 | 0.62 | 1.0g |
PSBR120K | 118,500 | 40,000 | 265,000 | 0.427 | 1.0g |
PSBR50K | 48,000 | 22,500 | 78,000 | 0.261 | 1.0g |
PSBR35K | 33,000 | 14,500 | 52,000 | 0.189 | 1.0g |
PSBR15K | 14,900 | 6,000 | 25,500 | 0.112 | 1.0g |
PSBR1K | 1,100 | 600 | 1600 | 0.035 | 1.0g |
PSBR300 | 345 | 285 | 415 | —— | 1.0g |
双峰-窄分布
货号 | Mp1 | Mp2 | IV* (dl/gm) | 包装 |
PS1500/3K | 1,450 | 2,900 | 0.044 | 250mg |
PS3K/6K | 2,500 | 5,000 | 0.053 | 250mg |
PS4K/8K | 4,250 | 8,500 | 0.07 | 250mg |
PS8K/16K | 8,500 | 17,000 | 0.095 | 250mg |
PS15K/30K | 15,000 | 30,000 | 0.137 | 250mg |
PS20K/40K | 21,000 | 42,000 | 0.192 | 250mg |
PS30K/60K | 32,000 | 64,000 | 0.245 | 250mg |
PS55K/110K | 56,000 | 112,000 | 0.372 | 250mg |
PS90K/180K | 90,000 | 180,000 | 0.46 | 250mg |
PS115K/230K | 115,000 | 230,000 | 0.638 | 250mg |
PS130K/260K | 138,000 | 276,000 | 0.733 | 250mg |
PS145K/290K | 146,000 | 292,000 | 1.042 | 250mg |
PS325K/650K | 326,000 | 652,000 | 1.628 | 250mg |
PS700K/1400K | 731,500 | 1,463,000 | 2.507 | 250mg |
PS1000K/2000K | 1,000,000 | 2,000,000 | 3.654 | 250mg |
Mp1 = Peak molecular weight of first standard
Mp2 = Peak molecular weight of exact double
物质安全性能数据表(MSDS): 点击查看
溴化聚苯乙烯 Brominated – % Br = 66.3; % Cl = 0.92
货号 | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | 包装 |
BRPS650K | 646,000 | 300,000 | 1,300,000 | 0.284 | 250mg |
BRPS35K | 34,500 | 19,000 | 51,500 | 0.037 | 250mg |
聚苯乙烯标准品套装
货号 | 套装组成 | |
PSLOWKIT | PS162 – PS5400 | 各250mg |
PSMEDKIT | PS6000 – PS99200 | 各250mg |
PSHIKIT | PS110K – PS1390K | 各250mg |
PSUHKIT | PS2000K – PS20000K | 各250mg |
PSBRKIT | PSBR300 – PSBR800K | 各1.0g |
IV* – Intrinsic Viscosity in THF at30°C
Mark – Houwink Parameters
PS162 – PS5400: a = 0.428; K = 0.0017
PS6000 – 20000K: a = 0.712; K = 0.000128
APSC产品与服务
有机相GPC分子量标准品 Organic GPC Standards
APSC提供多种有机聚合物标准品,适用于仪器校准,使用GPC/SEC,MALLS 或VPO等方法进行分子量测定。此类聚合物标准品仅供科学研究目的使用,不能用于食品,药品,化妆品或家用等用途。
聚苯乙烯标准品 Polystyrene
聚甲基丙烯酸甲酯标准品 Polymethyl Methacrylate
聚丁二烯标准品 Polybutadiene
聚异丁烯标准品 Poly(Iso-Butylene)
聚碳酸酯标准品 Polycarbonate
聚丙二醇标准品 Polypropylene Glycol
聚氯乙烯标准品 Polyvinyl Chloride
聚二甲基硅氧烷标准品 Polydimethylsiloxane
聚丙烯标准品 Polypropylene
聚乙烯标准品 Polyethylene
聚对苯二甲酸乙二酯标准品 Polyethylene Terephthalate
聚对苯二甲酸丁二酯标准品 Polybutylene Terephthalate
聚四氢呋喃标准品 Polytetrohydrofuran
醋酸纤维素标准品 Cellulose Acetate
三醋酸纤维素标准品 Cellulose Triacetate
尼龙6标准品 Nylon 6
尼龙66标准品 Nylon 6/6
聚丙烯腈标准品 Polyacrylonitrile
偏氟乙烯-六氟丙烯标准品 Vinylidene Fluoride-hexafluoropropylene
聚砜标准品 Polysulfone
聚乳酸标准品 Polylactic Acid
聚异戊二烯标准品 Polyisoprene
水相GPC分子量标准品 Aqueous GPC Standards
APSC提供多种水性聚合物标准品,适用于仪器校准,使用GPC/SEC,MALLS 或VPO等方法进行分子量测定。此类聚合物标准品仅供科学研究目的使用,不能用于食品,药品,化妆品或家用等用途。
聚丙烯酸钠标准品 Polyacrylic Acid – Na Salt
聚甲基丙烯酸钠标准品 Polymethylacrylic Acid – Na Salt
聚丙烯酰胺标准品 Polyacrylamide
聚乙二醇标准品 Polyethylene Glycol
聚环氧乙烷标准品 Polyethylene Oxide
聚苯乙烯磺酸钠 Polystyrene Sulfonate – Na Salt
葡聚糖(右旋糖酐)标准品 Dextran
羟乙基淀粉标准品 Hydroxyethyl Starch
羟乙基纤维素标准品 Hydroxyethyl Cellulose
聚麦芽三糖/普鲁兰多糖标准品 Pullulan
聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol
羟丙基纤维素标准品 Hydroxypropyl Cellulose
羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose
羧甲基纤维素钠标准品 Carboxymethyl Cellulose – Na Salt
聚乙烯吡啶标准品 Poly (2-Vinylpyridine)
聚乙烯吡咯烷酮标准品 Polyvinylpyrrolidone
聚烯丙基胺盐酸盐标准品 Poly(allylamine) Hydrochloride
壳聚糖/几丁聚糖标准品 Chitosan
黄原胶标准品 Xanthan
瓜尔胶标准品 Guar Gum