Megazyme K-XYLOSE D-木糖检测试剂盒
作者归档:上海金畔生物
Lumiprobe代理 1321-10rxn sulfo-Cyanine3 antibody labeling kit, 10
Lumiprobe代理 1321-10rxn sulfo-Cyanine3 antibody labeling kit, 10
HIMEDIA M400-500G Actidione Agar w/ Actidione?
HIMEDIA M400-500G Actidione Agar w/ Actidione?
Megazyme K-GALM 半乳甘露聚糖检测试剂盒
Megazyme K-GALM 半乳甘露聚糖检测试剂盒
Lumiprobe代理 1102-200 Pico488 DNA quantification kit, 200
Lumiprobe代理 1102-200 Pico488 DNA quantification kit, 200
HIMEDIA M1225-500G Acetate Agar
HIMEDIA M1225-500G Acetate Agar
修饰性PEG产品目录
修饰性PEG产品目录
上海金畔生物提供功能性聚乙二醇(PEG修饰剂,修饰性PEG)的定制修饰服。
合成聚合物-功能性聚乙二醇(PEG修饰剂,修饰性PEG
聚乙二醇无毒、无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。上海金畔生物科技有限公司提供具有以下功能性聚乙二醇的定制修饰服务。
1.1 单官能团聚乙二醇
1.2 同双官能团聚乙二醇
1.3 异双官能团聚乙二醇
1.4 2臂V型聚乙二醇
1.5 3臂Y型聚乙二醇
1.6 3臂V型聚乙二醇
1.7 4臂Y型聚乙二醇
1.8 树形PEG
1.9 3臂聚乙二醇
1.10 4臂聚乙二醇
1.11 6臂聚乙二醇
货号 | 厂商货号 | 英文名 | 中文名 | |||
单官能团系列 | ||||||
mPEG-OH-3.4K* | mPEG-OH-3.4K* | mPEG-hydroxy, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇,分子量3400 | |||
mPEG-OH-10K | mPEG-OH-10K | mPEG-hydroxy, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇,分子量10000 | |||
mPEG-OH-20K | mPEG-OH-20K | mPEG-hydroxy, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇,分子量20000 | |||
mPEG-OH-30K | mPEG-OH-30K | mPEG-hydroxy, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇,分子量30000 | |||
mPEG-OH-40K* | mPEG-OH-40K* | mPEG-hydroxy, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇,分子量40000 | |||
mPEG-NH2-2K | mPEG-NH2-2K | mPEG-Amine, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇胺,分子量2,000 | |||
mPEG-NH2-3.4K* | mPEG-NH2-3.4K* | mPEG-Amine, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇胺,分子量3,400 | |||
mPEG-NH2-5K | mPEG-NH2-5K | mPEG-Amine, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇胺,分子量5,000 | |||
mPEG-NH2-10K | mPEG-NH2-10K | mPEG-Amine, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇胺,分子量10,000 | |||
mPEG-NH2-20K | mPEG-NH2-20K | mPEG-Amine, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇胺,分子量20,000 | |||
mPEG-NH2-30K | mPEG-NH2-30K | mPEG-Amine, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇胺,分子量30,000 | |||
mPEG-NH2-40K* | mPEG-NH2-40K* | mPEG-Amine, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇胺,分子量40,000 | |||
mPEG-SC-2K | mPEG-SC-2K | mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯,分子量2000 | |||
mPEG-SC-3.4K* | mPEG-SC-3.4K* | mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯,分子量3400 | |||
mPEG-SC-5K | mPEG-SC-5K | mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯,分子量5000 | |||
mPEG-SC-10K | mPEG-SC-10K | mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯,分子量10000 | |||
mPEG-SC-20K | mPEG-SC-20K | mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯,分子量20000 | |||
mPEG-SC-30K | mPEG-SC-30K | mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯,分子量30000 | |||
mPEG-SC-40K* | mPEG-SC-40K* | mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯,分子量40000 | |||
mPEG-ALD-2K | mPEG-ALD-2K | mPEG-aldehyde, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇丙醛,分子量2000 | |||
mPEG-ALD-3.4K* | mPEG-ALD-3.4K* | mPEG-aldehyde, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇丙醛,分子量3400 | |||
mPEG-ALD-5K | mPEG-ALD-5K | mPEG-aldehyde, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇丙醛,分子量5000 | |||
mPEG-ALD-10K | mPEG-ALD-10K | mPEG-aldehyde, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇丙醛,分子量10000 | |||
mPEG-ALD-20K | mPEG-ALD-20K | mPEG-aldehyde, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇丙醛,分子量20000 | |||
mPEG-ALD-30K | mPEG-ALD-30K | mPEG-aldehyde, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇丙醛,分子量30000 | |||
mPEG-ALD-40K* | mPEG-ALD-40K* | mPEG-aldehyde, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇丙醛,分子量40000 | |||
mPEG-SH-2K | mPEG-SH-2K | mPEG-thiol, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇巯基,分子量2000 | |||
mPEG-SH-3.4K* | mPEG-SH-3.4K* | mPEG-thiol, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇巯基,分子量3400 | |||
mPEG-SH-5K | mPEG-SH-5K | mPEG-thiol, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇巯基,分子量5000 | |||
mPEG-SH-10K | mPEG-SH-10K | mPEG-thiol, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇巯基,分子量10000 | |||
mPEG-SH-20K | mPEG-SH-20K | mPEG-thiol, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇巯基,分子量20000 | |||
mPEG-SH-30K | mPEG-SH-30K | mPEG-thiol, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇巯基,分子量30000 | |||
mPEG-SH-40K* | mPEG-SH-40K* | mPEG-thiol, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇巯基,分子量40000 | |||
mPEG-MAL-2K | mPEG-MAL-2K | mPEG-maleimide, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,分子量2000 | |||
mPEG-MAL-3.4K* | mPEG-MAL-3.4K* | mPEG-maleimide, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,分子量3400 | |||
mPEG-MAL-5K | mPEG-MAL-5K | mPEG-maleimide, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,分子量5000 | |||
mPEG-MAL-10K | mPEG-MAL-10K | mPEG-maleimide, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,分子量10000 | |||
mPEG-MAL-20K | mPEG-MAL-20K | mPEG-maleimide, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,分子量20000 | |||
mPEG-MAL-30K | mPEG-MAL-30K | mPEG-maleimide, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,分子量30000 | |||
mPEG-MAL-40K* | mPEG-MAL-40K* | mPEG-maleimide, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,分子量40000 | |||
mPEG-PA-2K | mPEG-PA-2K | mPEG-carboxyethyl, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇丙酸,分子量2000 | |||
mPEG-PA-3.4K* | mPEG-PA-3.4K* | mPEG-carboxyethyl, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇丙酸,分子量3400 | |||
mPEG-PA-5K | mPEG-PA-5K | mPEG-carboxyethyl, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇丙酸,分子量5000 | |||
mPEG-PA-10K | mPEG-AS-10K | mPEG-amide-carboxyethyl, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇酰胺丙酸,分子量10000 | |||
mPEG-PA-20K | mPEG-AS-20K | mPEG-amide-carboxyethyl, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇酰胺丙酸,分子量20000 | |||
mPEG-AS-30K | mPEG-AS-30K | mPEG-amide-carboxyethyl, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇酰胺丙酸,分子量30000 | |||
mPEG-AS-40K* | mPEG-AS-40K* | mPEG-amide-carboxyethyl, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇酰胺丙酸,分子量40000 | |||
mPEG-SPA-2K | mPEG-SPA-2K | mPEG-Succinimidyl Propionate, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇-丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量2000 | |||
mPEG-SPA-3.4K* | mPEG-SPA-3.4K* | mPEG-Succinimidyl Propionate, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇-丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量3400 | |||
mPEG-SPA-5K | mPEG-SPA-5K | mPEG-Succinimidyl Propionate, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇-丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量5000 | |||
mPEG-SSA-10K | mPEG-SSA-10K | mPEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇-酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量10000 | |||
mPEG-SSA-20K | mPEG-SSA-20K | mPEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇-酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量20000 | |||
mPEG-SSA-30K | mPEG-SSA-30K | mPEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇-酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量30000 | |||
mPEG-SSA-40K* | mPEG-SSA-40K* | mPEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇-酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量40000 | |||
mPEG-SS-2K | mPEG-SS-2K | mPEG-Succinimidyl Succinate, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量2000 | |||
mPEG-SS-3.4K* | mPEG-SS-3.4K* | mPEG-Succinimidyl Succinate, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量3400 | |||
mPEG-SS-5K | mPEG-SS-5K | mPEG-Succinimidyl Succinate, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量5000 | |||
mPEG-SS-10K | mPEG-SS-10K | mPEG-Succinimidyl Succinate, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量10000 | |||
mPEG-SS-20K | mPEG-SS-20K | mPEG-Succinimidyl Succinate, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量20000 | |||
mPEG-SS-30K | mPEG-SS-30K | mPEG-Succinimidyl Succinate, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量30000 | |||
mPEG-SS-40K* | mPEG-SS-40K* | mPEG-Succinimidyl Succinate, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇-丁二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量40000 | |||
mPEG-SG-2K | mPEG-SG-2K | mPEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量2000 | |||
mPEG-SG-3.4K* | mPEG-SG-3.4K* | mPEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量3400 | |||
mPEG-SG-5K | mPEG-SG-5K | mPEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量5000 | |||
mPEG-SG-10K | mPEG-SG-10K | mPEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量10000 | |||
mPEG-SG-20K | mPEG-SG-20K | mPEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量20000 | |||
mPEG-SG-30K | mPEG-SG-30K | mPEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量30000 | |||
mPEG-SG-40K* | mPEG-SG-40K* | mPEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇-戊二酸单酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量40000 | |||
mPEG-AC-2K | mPEG-AC-2K | mPEG-acrylamide, Mw 2000 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量2000 | |||
mPEG-AC-3.4K* | mPEG-AC-3.4K* | mPEG-acrylamide, Mw 3400 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量3400 | |||
mPEG-AC-5K | mPEG-AC-5K | mPEG-acrylamide, Mw 5000 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量5000 | |||
mPEG-AC-10K | mPEG-AC-10K | mPEG-acrylamide, Mw 10000 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量10000 | |||
mPEG-AC-20K | mPEG-AC-20K | mPEG-acrylamide, Mw 20000 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量20000 | |||
mPEG-AC-30K | mPEG-AC-30K | mPEG-acrylamide, Mw 30000 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量30000 | |||
mPEG-AC-40K* | mPEG-AC-40K* | mPEG-acrylamide, Mw 40000 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量40000 | |||
同双官能团 | ||||||
NH2-PEG-NH2-2K | Bi-NH2-2K | Amine-PEG-Amine, Mw 2000 | 双氨基聚乙二醇,分子量2000 | |||
NH2-PEG-NH2-3.4K | Bi-NH2-3.4K | Amine-PEG-Amine, Mw 3400 | 双氨基聚乙二醇,分子量3400 | |||
NH2-PEG-NH2-4K | Bi-NH2-4K | Amine-PEG-Amine, Mw 4000 | 双氨基聚乙二醇,分子量4000 | |||
NH2-PEG-NH2-5K | Bi-NH2-5K | Amine-PEG-Amine, Mw 5000 | 双氨基聚乙二醇,分子量5000 | |||
NH2-PEG-NH2-6K | Bi-NH2-6K | Amine-PEG-Amine, Mw 6000 | 双氨基聚乙二醇,分子量6000 | |||
NH2-PEG-NH2-10K | Bi-NH2-10K | Amine-PEG-Amine, Mw 10000 | 双氨基聚乙二醇,分子量10000 | |||
NH2-PEG-NH2-20K | Bi-NH2-20K | Amine-PEG-Amine, Mw 20000 | 双氨基聚乙二醇,分子量20000 | |||
NH2-PEG-NH2-30K* | Bi-NH2-30K* | Amine-PEG-Amine, Mw 30000 | 双氨基聚乙二醇,分子量30000 | |||
NH2-PEG-NH2-40K* | Bi-NH2-40K* | Amine-PEG-Amine, Mw 40000 | 双氨基聚乙二醇,分子量40000 | |||
PA-PEG-PA-2K | Bi-COOH-2K | Carboxyethyl-PEG-Carboxyethyl, Mw 2000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量2000 | |||
PA-PEG-PA-3.4K | Bi-COOH-3.4K | Carboxyethyl-PEG-Carboxyethyl, Mw 3400 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量3400 | |||
PA-PEG-PA-4K | Bi-COOH-4K | Carboxyethyl-PEG-Carboxyethyl, Mw 4000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量4000 | |||
PA-PEG-PA-5K | Bi-COOH-5K | Carboxyethyl-PEG-Carboxyethyl, Mw 5000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量5000 | |||
PA-PEG-PA-6K | Bi-COOH-6K | Carboxyethyl-PEG-Carboxyethyl, Mw 6000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量6000 | |||
AS-PEG-AS-10K | Bi-COOH-10K | Carboxyethyl-amide-PEG-amide-Carboxyethyl, Mw 10000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量10000 | |||
AS-PEG-AS-20K | Bi-COOH-20K | Carboxyethyl-amide-PEG-amide-Carboxyethyl, Mw 20000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量20000 | |||
AS-PEG-AS-30K* | Bi-COOH-30K* | Carboxyethyl-amide-PEG-amide-Carboxyethyl, Mw 30000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量30000 | |||
AS-PEG-AS-40K* | Bi-COOH-40K* | Carboxyethyl-amide-PEG-amide-Carboxyethyl, Mw 40000 | 羧基-聚乙二醇-羧基,分子量40000 | |||
HS-PEG-SH-2K | Bi-SH-2K | Thiol-PEG-thiol, Mw 2000 | 巯基-聚乙二醇-巯基,分子量2000 | |||
HS-PEG-SH-3.4K | Bi-SH-3.4K | Thiol-PEG-thiol, Mw 3400 | 巯基-聚乙二醇-巯基,分子量3400 | |||
HS-PEG-SH-4K | Bi-SH-4K | Thiol-PEG-thiol, Mw 4000 | 巯基-聚乙二醇-巯基,分子量4000 | |||
HS-PEG-SH-10K | Bi-SH-10K | Thiol-PEG-thiol, Mw 10000 | 巯基-聚乙二醇-巯基,分子量10000 | |||
HS-PEG-SH-20K | Bi-SH-20K | Thiol-PEG-thiol, Mw 20000 | 巯基-聚乙二醇-巯基,分子量20000 | |||
HS-PEG-SH-30K* | Bi-SH-30K* | Thiol-PEG-thiol, Mw 30000 | 巯基-聚乙二醇-巯基,分子量30000 | |||
HS-PEG-SH-40K* | Bi-SH-40K* | Thiol-PEG-thiol, Mw 40000 | 巯基-聚乙二醇-巯基,分子量40000 | |||
ALD-PEG-ALD-2K | Bi-ALD-2K | Aldehyde-PEG-aldehyde, Mw 2000 | 醛基-聚乙二醇-醛基,分子量2000 | |||
ALD-PEG-ALD-3.4K | Bi-ALD-3.4K | Aldehyde-PEG-aldehyde, Mw 3400 | 醛基-聚乙二醇-醛基,分子量3400 | |||
ALD-PEG-ALD-4K | Bi-ALD-4K | Aldehyde-PEG-aldehyde, Mw 4000 | 醛基-聚乙二醇-醛基,分子量4000 | |||
ALD-PEG-ALD-10K | Bi-ALD-10K | Aldehyde-PEG-aldehyde, Mw 10000 | 醛基-聚乙二醇-醛基,分子量10000 | |||
ALD-PEG-ALD-20K | Bi-ALD-20K | Aldehyde-PEG-aldehyde, Mw 20000 | 醛基-聚乙二醇-醛基,分子量20000 | |||
ALD-PEG-ALD-30K* | Bi-ALD-30K* | Aldehyde-PEG-aldehyde, Mw 30000 | 醛基-聚乙二醇-醛基,分子量30000 | |||
ALD-PEG-ALD-40K* | Bi-ALD-40K* | Aldehyde-PEG-aldehyde, Mw 40000 | 醛基-聚乙二醇-醛基,分子量40000 | |||
MAL-PEG-MAL-2K | Bi-MAL-2K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 2000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量2000 | |||
MAL-PEG-MAL-3.4K | Bi-MAL-3.4K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 3400 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量3400 | |||
MAL-PEG-MAL-4K | Bi-MAL-4K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 4000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量4000 | |||
MAL-PEG-MAL-5K | Bi-MAL-5K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 5000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量5000 | |||
MAL-PEG-MAL-6K | Bi-MAL-6K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 6000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量6000 | |||
MAL-PEG-MAL-10K | Bi-MAL-10K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 10000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量10000 | |||
MAL-PEG-MAL-20K | Bi-MAL-20K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 20000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量20000 | |||
MAL-PEG-MAL-30K | Bi-MAL-30K | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 30000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量30000 | |||
MAL-PEG-MAL-40K* | Bi-MAL-40K* | Maleimide-PEG-maleimide, Mw 40000 | 双马来酰亚胺基聚乙二醇,分子量40000 | |||
SC-PEG-SC-2K | Bi-SC-2K | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 2000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量2000 | |||
SC-PEG-SC-3.4K* | Bi-SC-3.4K* | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 3400 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量3400 | |||
SC-PEG-SC-4K | Bi-SC-4K | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 4000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量4000 | |||
SC-PEG-SC-5K | Bi-SC-5K | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 5000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量5000 | |||
SC-PEG-SC-6K | Bi-SC-6K | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 6000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量6000 | |||
SC-PEG-SC-10K | Bi-SC-10K | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 10000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量10000 | |||
SC-PEG-SC-20K | Bi-SC-20K | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 20000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量20000 | |||
SC-PEG-SC-30K | Bi-SC-30K | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 30000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量30000 | |||
SC-PEG-SC-40K* | Bi-SC-40K* | Succinimidyl carbonate-PEG-succinimidyl carbonate, Mw 40000 | 双琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇,分子量40000 | |||
SS-PEG-SS-2K | Bi-SS-2K | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 2000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量2000 | |||
SS-PEG-SS-3.4K* | Bi-SS-3.4K* | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 3400 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量3400 | |||
SS-PEG-SS-4K | Bi-SS-4K | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 4000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量4000 | |||
SS-PEG-SS-5K | Bi-SS-5K | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 5000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量5000 | |||
SS-PEG-SS-6K | Bi-SS-6K | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 6000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量6000 | |||
SS-PEG-SS-10K | Bi-SS-10K | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 10000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量10000 | |||
SS-PEG-SS-20K | Bi-SS-20K | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 20000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量20000 | |||
SS-PEG-SS-30K | Bi-SS-30K | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 30000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量30000 | |||
SS-PEG-SS-40K* | Bi-SS-40K* | Succinimidyl Succinate-PEG-Succinimidyl Succinate, Mw 40000 | 聚乙二醇-双丁二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量40000 | |||
SG-PEG-SG-2K | Bi-SG-2K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 2000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量2000 | |||
SG-PEG-SG-3.4K* | Bi-SG-3.4K* | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 3400 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量3400 | |||
SG-PEG-SG-4K | Bi-SG-4K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 4000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量4000 | |||
SG-PEG-SG-5K | Bi-SG-5K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 5000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量5000 | |||
SG-PEG-SG-6K | Bi-SG-6K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 6000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量6000 | |||
SG-PEG-SG-10K | Bi-SG-10K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 10000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量10000 | |||
SG-PEG-SG-20K | Bi-SG-20K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 20000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量20000 | |||
SG-PEG-SG-30K | Bi-SG-30K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 30000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量30000 | |||
SG-PEG-SG-40K* | Bi-SG-40K* | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate, Mw 40000 | 聚乙二醇-双戊二酸酯-羟基琥珀酰亚胺酯,分子量40000 | |||
SPA-PEG-SPA-2K | Bi-SPA-2K | Succinimidyl Propionate-PEG-Succinimidyl Propionate, Mw 2000 | 聚乙二醇-双丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量2000 | |||
SPA-PEG-SPA-3.4K | Bi-SPA-3.4K | Succinimidyl Propionate-PEG-Succinimidyl Propionate, Mw 3400 | 聚乙二醇-双丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量3400 | |||
SPA-PEG-SPA-4K | Bi-SPA-4K | Succinimidyl Propionate-PEG-Succinimidyl Propionate, Mw 4000 | 聚乙二醇-双丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量4000 | |||
SPA-PEG-SPA-5K | Bi-SPA-5K | Succinimidyl Propionate-PEG-Succinimidyl Propionate, Mw 5000 | 聚乙二醇-双丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量5000 | |||
SPA-PEG-SPA-6K | Bi-SPA-6K | Succinimidyl Propionate-PEG-Succinimidyl Propionate, Mw 6000 | 聚乙二醇-双丙酸琥珀酰亚胺酯,分子量6000 | |||
SSA-PEG-SSA-10K | Bi-SSA-10K | Succinimidyl Succinate-amide-PEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 10000 | 聚乙二醇-双酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量10000 | |||
SSA-PEG-SSA-20K | Bi-SSA-20K | Succinimidyl Succinate-amide-PEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 20000 | 聚乙二醇-双酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量20000 | |||
SSA-PEG-SSA-30K | Bi-SSA-30K | Succinimidyl Succinate-amide-PEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 30000 | 聚乙二醇-双酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量30000 | |||
SSA-PEG-SSA-40K* | Bi-SSA-40K* | Succinimidyl Succinate-amide-PEG-amide-Succinimidyl Succinate, Mw 40000 | 聚乙二醇-双酰胺-丁二酸琥珀酰亚胺酯,分子量40000 | |||
多臂同官能团 | ||||||
4-arm-PEG-2K | 4-arm-PEG-2K | 4-arm-PEG, Mw 2000 | 4臂-聚乙二醇,分子量2000 | |||
4-arm-PEG-3.4K | 4-arm-PEG-3.4K | 4-arm-PEG, Mw 3400 | 4臂-聚乙二醇,分子量3400 | |||
