Roche 11814362001 PCR核苷酸混合物
Roche/罗氏的生命科学部门提供了产品品种涉及生化试剂, 化学试剂, 氨基酸, 抗生素, 蛋白质, 酶和辅酶, 底物, 抑制剂, 生物活性小分子, MagNA Pure系统, LightCycler系统, 抗体, 试剂盒等;
Roche 11814362001 PCR核苷酸混合物
货号:11814362001
规格:10 x 200UL
产品名称:PCR核苷酸混合物
品牌:Roche/罗氏
交货周期:1周内
Roche 11814362001 PCR核苷酸混合物
Roche/罗氏的生命科学部门提供了产品品种涉及生化试剂, 化学试剂, 氨基酸, 抗生素, 蛋白质, 酶和辅酶, 底物, 抑制剂, 生物活性小分子, MagNA Pure系统, LightCycler系统, 抗体, 试剂盒等;
Roche 11814362001 PCR核苷酸混合物
货号:11814362001
规格:10 x 200UL
产品名称:PCR核苷酸混合物
品牌:Roche/罗氏
交货周期:1周内
名称 | 货号 | CAS | 属性 | 规格 |
6-Chloro-4-phenylquinazoline | TRC-C371050-100MG | 4015-28-5 | Neat | 100 mg |
4-(2-(4-Chlorobenz-d4-amido)ethyl)phenyl 4-Chlorobenz-d4-oate | TRC-C364477-10MG | 2733570-40-4 | Stable Isotope Labelled | 10 mg |
4-Chloro-4-methyl-1-pentene | TRC-C364020-2.5G | 53875-83-5 | Neat | 2.5 g |
(E)-3-Iodo-2-buten-1-ol | TRC-I694000-50G | 37428-58-3 | Neat | 50 g |
Cabozantinib Impurity 22 | TRC-C352270-10MG | 10 mg | ||
2-(8-Chloroperfluorooctyloxy)tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride (Technical Grade) | TRC-C351160-500MG | 73606-15-2 | Neat | 500 mg |
N-(Iodoacetylaminoethyl)-5-Naphthylamine-1-Sulfonic Acid (~90%) | TRC-I685600-500MG | 36930-63-9 | Neat | 500 mg |
Cefpodoxime Proxetil Sulfoxide (Mixture of Diastereomers) | TRC-C343870-250MG | 250 mg | ||
3-Iodomethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline) | TRC-I709500-500MG | 76893-33-9 | Neat | 500 mg |
3-(4-chlorophenyl)-3-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol | TRC-C340960-250MG | 250 mg | ||
Clindamycin 2-Phosphate-(R)-Sulfoxide | TRC-C334950-25MG | 887402-21-3 | Neat | 25 mg |
5b-Cholestan-3a,7a,12a,23(R)-25-pentol-3-O-b-Glucuronide Sodium Salt | TRC-C302830-10MG | 10 mg | ||
allo-Inositol | TRC-I666093-0.25MG | 643-10-7 | Neat | 0.25 mg |
(1S,3R)-Inpyrfluxam-hydroxy | TRC-I618390-25MG | 25 mg | ||
2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol | TRC-C292950-2.5MG | 2518402-06-5 | Neat | 2.5 mg |
Cevimeline Impurity 5 | TRC-C283496-50MG | 50 mg | ||
Cevimeline Impurity 4 | TRC-C283494-25MG | 25 mg | ||
3,5-bis(Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide | TRC-I573440-100MG | 100 mg | ||
C6 Dihydroceramide | TRC-C262630-100MG | 171039-13-7 | Neat | 100 mg |
(3a,5a,7a,12a,23S)-Cholestane-3,7,12,23,25-pentol-d6 | TRC-C246351-5MG | 116229-82-4 | Stable Isotope Labelled | 5 mg |
6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-octakis-S-(2-carboxyethyl)-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-octathio-γ-Cyclodextrin | TRC-C246000-5MG | 343306-71-8 | Neat | 5 mg |
6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-octakis-S-(2-carboxyethyl)-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-octathio-γ-Cyclodextrin | TRC-C246000-50MG | 343306-71-8 | Neat | 50 mg |
Delta-2-Cefodizime (~2:1 C242885 to C242865) | TRC-C242870-1G | 120533-30-4 | Neat | 1 g |
Cefixime EP Impurity A (Technical Grade)(Mixture of Diastereomers) | TRC-C242840-50MG | 1614255-90-1 | Neat | 50 mg |
Iso Loratadine A | TRC-I469580-500MG | 169253-13-8 | Neat | 500 mg |
2-(4-(6-((5-((2-Chloro-6-methylphenyl)carbamoyl)thiazol-2-yl)amino)-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)ethyl Acetate | TRC-C235620-50MG | 1245157-85-0 | Neat | 50 mg |
2-(4-(6-((5-((2-Chloro-6-methylphenyl)carbamoyl)thiazol-2-yl)amino)-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)ethyl Acetate | TRC-C235620-500MG | 1245157-85-0 | Neat | 500 mg |
Delta-3 Cefaclor | TRC-C235240-10MG | 152575-13-8 | Neat | 10 mg |
Imidocarb Impurity 3 Dipropionate | TRC-I455620-25MG | 25 mg | ||
Imidocarb Impurity 3 Dipropionate | TRC-I455620-2.5MG | 2.5 mg | ||
2-(5-Chlorothiophene-2-carboxamido)ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate-d4 | TRC-C213422-25MG | Neat | 25 mg | |
4-(3-Chlorophenyl)-1-nitrosopiperazine | TRC-C141520-1G | 2219339-13-4 | Neat | 1 g |
(Z)-Benzyl Clomiphene | TRC-B577760-10MG | 10 mg | ||
1-(tert-Butyl)-4-(dichloromethyl)benzene | TRC-B577890-1G | 79135-60-7 | Neat | 1 g |
2-Hydroxy-5-[2-[4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]benzoic Acid | TRC-H975070-25MG | 864966-83-6 | Neat | 25 mg |
2-[tert-Butyl(nitroso)amino]-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one | TRC-B567960-500MG | 2763780-10-3 | Neat | 500 mg |
3-Propoxyaniline | TRC-B524655-100MG | 4469-79-8 | Neat | 100 mg |
N,N-Bis((4-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl)nitrous Amide | TRC-B511310-100MG | 100 mg | ||
2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid | TRC-H955540-100MG | 3682-17-5 | Neat | 100 mg |
Bis(6-methylheptyl) Phthalate (>85%) | TRC-B495212-250MG | 250 mg | ||
2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one | TRC-B489000-50MG | 64436-58-4 | Neat | 50 mg |
4-Hydroxy Tamoxifen-d5 (E/Z Mixture) | TRC-H954771-100MG | Neat | 100 mg | |
N-Boc Alogliptin | TRC-B477780-1G | 1246610-74-1 | Neat | 1 g |
10-(3-Bromopropyl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine | TRC-B477840-5G | 1675-43-0 | Neat | 5 g |
16beta-Hydroxytestosterone | TRC-H954100-1MG | 17528-90-4 | Neat | 1 mg |
8-Hydroxy-2,2,14,14-tetramethylpentadecanedioic Acid 1,15-Dimethyl Ester | TRC-B457990-250MG | 2511500-14-2 | Neat | 250 mg |
2-[2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)ethyl]-N-[N\’-[(1-ethylpiperidin-4-yl)methyl]carbamimidoyl]-3-fluorobenzamide | TRC-B457560-1G | 884538-31-2 | Neat | 1 g |
3-Hydroxybutanohydrazide | TRC-B443903-2.5G | 24534-93-8 | Neat | 2.5 g |
3a-Hydroxy Pravastatin-d3 Sodium Salt | TRC-H952312-250MG | 1346599-14-1 | Stable Isotope Labelled | 250 mg |
Bis (2-Ethylhexyl) 4,4’-(6-(4-(ethoxycarbonyl)phenylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(azanediyl)dibenzoate | TRC-B433845-250MG | 250 mg | ||
(3,3-Dimethyloxiran-2-yl)methanol (>85%) | TRC-B430740-25MG | 18511-56-3 | Neat | 25 mg |
(3b)-3-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one | TRC-H952280-25MG | 5186-13-0 | Neat | 25 mg |
(3b)-3-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one | TRC-H952280-250MG | 5186-13-0 | Neat | 250 mg |
4-(2-Methoxyethoxy)benzene-1-carboximidamide Hydrochloride | TRC-B418473-1G | 1172919-42-4 | Neat | 1 g |
(3b)-3-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one | TRC-H952280-100MG | 5186-13-0 | Neat | 100 mg |
20S-Hydroxy Prednisone | TRC-H952160-5MG | 600-93-1 | Neat | 5 mg |
Benzenemethanol, α-[1-(methylnitrosoamino)ethyl]-, [R-(R*,S*)] | TRC-B395770-50MG | 1850-61-9 | Neat | 50 mg |
20S-Hydroxy Prednisone | TRC-H952160-10MG | 600-93-1 | Neat | 10 mg |
5-bromo-3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine | TRC-B333400-1G | 1352881-82-3 | Neat | 1 g |
(22R)-Budesonide-D8 | TRC-B329421-10MG | Neat | 10 mg | |
Betamethasone b-D-Glucuronide Sodium Salt | TRC-B327010-500MG | 105088-07-1 | Neat | 500 mg |
(3R)-Hydroxy Pilocarpine | TRC-H952125-500MG | 936031-05-9 | Neat | 500 mg |
Betaine-13C3 | TRC-B325008-1MG | Neat | 1 mg | |
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-D6 | TRC-H951380-100MG | 1268594-30-4 | Stable Isotope Labelled | 100 mg |
3-Butanoyl-4-hydroxy-chromen-2-one | TRC-B289990-5G | 4139-74-6 | Neat | 5 g |
Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate | TRC-B248150-50MG | 1370406-84-0 | Neat | 50 mg |
Benzhydryl 2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-morpholinobut-2-enoate (E/Z mixture) | TRC-B255710-25MG | 144607-05-6 | Neat | 25 mg |
1,4-Bis(2-hydroxyethyl) 2,5-dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylate-d8 | TRC-B280591-50MG | Neat | 50 mg | |
3-(Hydroxymethylene)-6-phenyl-2,5-piperazinedione | TRC-H949675 | 142975-48-2 | Neat | 10 mg |
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester | TRC-A629105-5G | 65195-35-9 | Neat | 5 g |
3-Aminopropyl-24,25-dihydroxy Vitamin D3 | TRC-A628330-0.25MG | 0.25 mg | ||
17-Hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione | TRC-H940095-10G | 2477-60-3 | Neat | 10 g |
Aminoiminomethanesulfonic Acid-15N2,13C | TRC-A611757-50MG | 1246820-44-9 | Stable Isotope Labelled | 50 mg |
2-Amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol | TRC-A611073-50MG | 1201794-93-5 | Neat | 50 mg |
2-Hydroxy-4-(hydroxymethylphosphoryl) Butanoic acid | TRC-H939780-50MG | 80902-10-9 | Neat | 50 mg |
N-(2-Aminoethyl-1,1,2,2-d4)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide Dihydrochloride | TRC-A608859-10MG | Neat | 10 mg | |
6b-Hydroxy Hydrocortisone 17-Valerate | TRC-H939765-10MG | 10 mg | ||
4-Aminobenzamidine-d4 Dihydrochloride | TRC-A587202-5MG | 1346600-28-9 | Stable Isotope Labelled | 5 mg |
4-Aminobenzamidine-d4 Dihydrochloride | TRC-A587202-10MG | 1346600-28-9 | Stable Isotope Labelled | 10 mg |
4-Amino-5-bromo-2-methoxybenzenecarboxylic Acid | TRC-A602070-1G | 35290-97-2 | Neat | 1 g |
N-(4-Aminobenzoyl-d4)-L-glutamic Acid | TRC-A593772-200MG | 461426-34-6 | Stable Isotope Labelled | 200 mg |
6′-Hydroxy-O-desmethylangolensin | TRC-H938490-50MG | 153409-52-0 | Neat | 50 mg |
Am 580 | TRC-A575880-2.5MG | 102121-60-8 | Neat | 2.5 mg |
AM 404 | TRC-A575810-25MG | 183718-77-6 | Neat | 25 mg |
6′-Hydroxy-O-desmethylangolensin | TRC-H938490-10MG | 153409-52-0 | Neat | 10 mg |
5-Amino-2,4-di-tert-butylphenyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate | TRC-A554230-250MG | 2760759-58-6 | Neat | 250 mg |
6′-Hydroxy-O-desmethylangolensin | TRC-H938490-100MG | 153409-52-0 | Neat | 100 mg |
3-(3-Amino-4-methylphenyl)-5-isopropylimidazolidine-2,4-dione-D8 | TRC-A547531-10MG | Neat | 10 mg | |
N-(6-Aminohexyl)-N’-(6-guanidinohexyl) Guanidine Hydrochloride | TRC-A544590-50MG | 50 mg | ||
7-Hydroxy Coumarin-13C3 | TRC-H924877-0.25MG | 1189958-16-4 | Stable Isotope Labelled | 0.25 mg |
5-Amino-1,4-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione | TRC-A503480-250MG | 80173-32-6 | Neat | 250 mg |
2-Aminoethyl 2,3-dihydroxypropyl Hydrogen Phosphate | TRC-A485070-250MG | 33049-08-0 | Neat | 250 mg |
2-Amino-Gamma-oxobenzenebutanoic Acid | TRC-A465130-25MG | 35402-55-2 | Neat | 25 mg |
cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane | TRC-H918105-5MG | 3674-21-3 | Neat | 5 mg |
cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane | TRC-H918105-50MG | 3674-21-3 | Neat | 50 mg |
cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane | TRC-H918105-25MG | 3674-21-3 | Neat | 25 mg |
Des-D-Arg(1)-Icatibant | TRC-A432130-50MG | 130334-60-0 | Neat | 50 mg |
Amlodipine N-Glucose | TRC-A429730-250MG | 250 mg | ||
N1-((1S,2R,4S)-2-amino-4-(bis(methyl-d3)carbamoyl)cyclohexyl)-N2-(5-chloropyridin-2-yl)oxalamide hydrochloride | TRC-A412352-50MG | Neat | 50 mg | |
Aminodihexylquat Nitroso Impurity | TRC-A403520-25MG | 25 mg | ||
8-Amino Flumequine | TRC-A392330-250MG | 87488-29-7 | Neat | 250 mg |
gamma-Aminobutyric Acid Tartrate | TRC-A388340-250MG | 2855090-74-1 | Neat | 250 mg |
2,2′-Azanediyldipropionic Acid | TRC-A366770-50MG | 219755-19-8 | Neat | 50 mg |
2,2′-Azanediyldipropionic Acid | TRC-A366770-10MG | 219755-19-8 | Neat | 10 mg |
Aflatoxin P2 | TRC-A357525-0.25MG | 891197-67-4 | Neat | 0.25 mg |
Bromo-Afatinib | TRC-A355405-10MG | 1637254-93-3 | Neat | 10 mg |
Bromo-Afatinib | TRC-A355405-100MG | 1637254-93-3 | Neat | 100 mg |
E-4-Amino-3-[(4- carboxylphenyl)diazenyl]benzoic Acid | TRC-A325530-2.5G | 1914179-49-9 | Neat | 2.5 g |
AHPA-004 | TRC-A310920-5G | 2098981-88-3 | Neat | 5 g |
21-(4-Aminobutyl)amino)-cortisol | TRC-A300380-100MG | 100 mg | ||
N-(2-Hydroxyethyl) Pseudoephedrine-d3 | TRC-H825277-2G | 1330277-60-5 | Stable Isotope Labelled | 2 g |
6-Hydroxy Chlorzoxazone beta-D-Glucuronide Lithium Salt | TRC-H825170-500MG | 500 mg | ||
(R)-2-Acetamido-6-((1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)carbamoyl)benzoic Acid | TRC-A291010-50MG | 1809091-22-2 | Neat | 50 mg |
3-Amino-2-[[(2,6-dioxo-3-piperidinyl)amino]carbonyl]benzoic Acid | TRC-A283340-500MG | 1001852-15-8 | Neat | 500 mg |
2-(4-Hydroxybutoxy)tetrahydrofuran | TRC-H819500-250MG | 64001-06-5 | Neat | 250 mg |
22S-6b-Hydroxy Budesonide | TRC-H818300-0.25MG | 93861-51-9 | Neat | 0.25 mg |
N-(6-Aminohexyl)-N’-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride | TRC-A276790-50MG | 165678-61-5 | Neat | 50 mg |
(6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-(thiophene-2-carboxamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid | TRC-A215860-25MG | 104758-14-7 | Neat | 25 mg |
8-Aza-7-deaza-2′-deoxy-N2-DMF-5′-O-DMT-guanosine 3′-CE phosphoramidite | TRC-A212410-250MG | 500891-26-9 | Neat | 250 mg |
(6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-(thiophene-2-carboxamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid | TRC-A215860-10MG | 104758-14-7 | Neat | 10 mg |
Acridine Orange 10-Nonyl Bromide | TRC-A190913-50MG | 75168-11-5 | Neat | 50 mg |
1-[(8E)-8-(Hydroxyimino)-7-oxooctyl]-1-methylazepan-1-ium iodide | TRC-H764230-50MG | 1035495-75-0 | Neat | 50 mg |
(7S,9S)-9-Acetyl-6,7,9,11-tetrahydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-5,12-naphthacenedione | TRC-A189248-5MG | 60660-75-5 | Neat | 5 mg |
N-Acetylpiperazine-N’-(4-phenol) Ketoconazole | TRC-A187500-5MG | 1346598-39-7 | Neat | 5 mg |
2-(Azetidin-1-yl)aniline | TRC-A181231-500MG | 1314907-47-5 | Neat | 500 mg |
(3beta,5alpha)-3-Hydroxy-3-methyl-pregnan-20-one | TRC-H739985-50MG | 1264737-31-6 | Neat | 50 mg |
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric Acid | TRC-H732905-500MG | 108677-84-5 | Neat | 500 mg |
15α-Acetoxy-gestodene | TRC-A165580-25MG | 267650-77-1 | Neat | 25 mg |
4-[[[(6S)-2-Amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoic Acid | TRC-A155840-25MG | 944737-05-7 | Neat | 25 mg |
4-[[[(6S)-2-Amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoic Acid | TRC-A155840-10MG | 944737-05-7 | Neat | 10 mg |
2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(a-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose | TRC-A151500-500MG | 52630-68-9 | Neat | 500 mg |
(2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol | TRC-A123690-1G | 1236217-54-1 | Neat | 1 g |
Hydrolyzed Pomalidomide M11 | TRC-H714905-500MG | 2635-64-5 | Neat | 500 mg |
(20E-6-Hydroxy-(piperidin-1-yl)-23,24-dinorchola-4,20(22)-dien-3-one) | TRC-H631690-5MG | 5 mg | ||
4-Hydroxy-alpha,2,2,6-tetramethylcyclohexanepropanol | TRC-H588660-100MG | 108924-30-7 | Neat | 100 mg |
4-Hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedisulfonic Acid Dipotassium Salt | TRC-H575740-50MG | 50 mg | ||
3-hydroxy-3-(6-methylpyridin-3-yl)-2,4-bis(4-(methylsulfonyl)phenyl)butanoic acid | TRC-H574730-100MG | 100 mg | ||
1alpha,25-Dihydroxy-23-oxovitamin-d3 | TRC-H563771-25MG | 82095-23-6 | Neat | 25 mg |
4-Hydroxy-Exatecan Mesylate-D₅ | TRC-H557830-10MG | Neat | 10 mg | |
Heptaminol Hydrochloride | TRC-H546160-50MG | 543-15-7 | Neat | 50 mg |
Heptaminol Hydrochloride | TRC-H546160-100MG | 543-15-7 | Neat | 100 mg |
Hydroxycyclophosphamide Aminopropyl Phosphate Hydrochloride | TRC-H519440-25MG | 25 mg | ||
2-Hydroxy-4-(hydroxymethylphosphoryl) Butanoic Acid Sodium Salt Hydrate | TRC-H473220-50MG | 50 mg | ||
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethanaminium Chloride | TRC-H466730-100MG | 443999-11-9 | Neat | 100 mg |
2,4-di-tert-Butyl-5-[(4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carbonyl)amino]phenyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate | TRC-H463210-1G | 2760759-55-3 | Neat | 1 g |
(7a,17b)-17-Hydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]androst-4-en-3-one | TRC-H244540-25MG | 1334316-47-0 | Neat | 25 mg |
4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidin-1-ium Chloride-d4 | TRC-H228311-100MG | Neat | 100 mg | |
Apigeninidin 13C6 | TRC-H214019-25MG | Neat | 25 mg | |
(8R)-5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinamine | TRC-H211230-100MG | 1431726-92-9 | Neat | 100 mg |
6,7,8,8a-Tetrahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-5H-1-benzopyran | TRC-H210080-250MG | 5552-30-7 | Neat | 250 mg |
(2R,3R)-3-Hydroxy-N-((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-2-methyl-3-((S)-pyrrolidin-2-yl)propanamide | TRC-H174860-100MG | 100 mg | ||
(2S)-2-[(1R,3R,4R)-3-Hydroxy-4-methylcyclohexyl]-1,2-propanediol | TRC-H111290-100MG | 212516-26-2 | Neat | 100 mg |
Haloperidol Decanoate EP Impurity J HCl | TRC-H103790-250MG | 250 mg | ||
4-Hydroxy Bispyrazolone | TRC-H010440-500MG | 153952-07-9 | Neat | 500 mg |
L-Glucitol 6-Phosphate Barium Salt | TRC-G871060-25MG | 25 mg | ||
Griseofulvin-d3 | TRC-G787503-2.5MG | 1279033-22-5 | Stable Isotope Labelled | 2.5 mg |
L-Glutamic Acid alpha-Ethyl Ester | TRC-G616990-1G | 64942-50-3 | Neat | 1 g |
(2R)-Glycerol-O-Beta-D-galactopyranoside | TRC-G601500-250MG | 16232-91-0 | Neat | 250 mg |
1-(beta-Glucosyl)glycerol(Mixture of Diastereomers) | TRC-G596820-25MG | 25 mg | ||
Glycinamide ribonucleoside hydrochloride | TRC-G573880-50MG | 50 mg | ||
a-D-Glucosamine 1-Phosphate | TRC-G515060-1G | 2152-75-2 | Neat | 1 g |
delta-Guanido-alpha-ketovaleric Acid-13C6 | TRC-G412102-2.5MG | Neat | 2.5 mg | |
3S,4R-GS-HNE | TRC-G406890-25MG | 1042945-53-8 | Neat | 25 mg |
Girard’s Reagent T-d9 | TRC-G388503-250MG | Neat | 250 mg | |
Girard’s Reagent P-d5 | TRC-G388502-1G | 1505505-87-2 | Stable Isotope Labelled | 1 g |
Gilteritinib d8 | TRC-G377703-50MG | 2377109-74-3 | Stable Isotope Labelled | 50 mg |
Glycidyl Caprylate D₅ | TRC-G355231-50MG | Neat | 50 mg | |
Glycerol monododecanoate | TRC-G253235-10G | 27215-38-9 | Neat | 10 g |
Glycodehydrocholic acid | TRC-G252740-250MG | 3415-45-0 | Neat | 250 mg |
1-(3-Fluoro-4-((3-hydroxy-5-(methylcarbamoyl)phenyl)carbamoyl)pyridin-2-yl)-N-(6-methyl-3-nitropyridin-2-yl)-1H-indazole-4-carboxamide | TRC-F921510-50MG | 50 mg | ||
L-Fructose 1-Phosphate Sodium Salt | TRC-F894940-25MG | 25 mg | ||
Furalaxyl-d6 | TRC-F863409-50MG | Neat | 50 mg | |
FBL-03G | TRC-F792630-0.5MG | 199167-23-2 | Neat | 0.5 mg |
Fluindapyr-D₃ | TRC-F729511-25MG | Neat | 25 mg | |
4-Formylamino Antipyrine-d3 | TRC-F695002-1MG | Neat | 1 mg | |
FMA-Fluorescein Mercuric Acetate (>85%) | TRC-F692050-2.5G | 32382-27-7 | Neat | 2.5 g |
4-Formylamino Antipyrine-d3 | TRC-F695002-5MG | Neat | 5 mg | |
(E/Z)-Eltrombopag Amide (>90%) | TRC-E508045-10MG | 10 mg | ||
b-Elemene | TRC-E501040-10MG | 33880-83-0 | Neat | 10 mg |
(1R, 2S, 5S)-2-Amino Edoxaban | TRC-E480790-5MG | 480450-71-3 | Neat | 5 mg |
(All-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester | TRC-E477915-5MG | 123940-93-2 | Neat | 5 mg |
Ethyl 2-amino-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butanoate hydrochloride | TRC-E477840-250MG | 250 mg | ||
Triethyl Cromoglicate Azelate | TRC-E454750-100MG | 100 mg | ||
Ethyl 3-amino-2-[[[2′-[(hydroxyamino)iminomethyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]benzoate | TRC-E452330-100MG | 2749980-09-2 | Neat | 100 mg |
加拿大TRC(多伦多化学研究)世界领先的有机化学品(包括碳水化学、芳香化学、氮磷硫化学、放射性同位素及同位素标记物等)制造商,成立于1982年,占地12万平方英尺的设施中运营,包括19个生产实验室,专门提供其他商业上没有的复杂的有机小分子。TRC目前提供超过350,000种产品的广泛目录,主要用于生物学、医学、药学、临床诊断和试验方面的研究和生产。客户包括生物技术企业,制药和诊断产品公司,特殊化学品生产商以及医院、大学和研究机构的研究所等。TRC可提供数万种有机化学品用于科学研究。
名称 | 货号 | CAS | 属性 | 规格 |
Methyl 7-fluoro-2-(4-fluorophenyl)-3-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-5-carboxylate | TRC-M116605-100MG | 1322616-36-3 | Neat | 100 mg |
(R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethylamine N-Acetyl-D-leucine Salt | TRC-E791715-500MG | 608142-28-5 | Neat | 500 mg |
4-Hydroxydiphenylamine | TRC-H941750-1G | 122-37-2 | Neat | 1 g |
Lomefloxacin-d5 HCl | TRC-L577571-25MG | Neat | 25 mg | |
N-((5-(2-Fluorophenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-N-(methyl-D₃)aspartic Acid, Sodium Salt | TRC-F289851-50MG | Neat | 50 mg | |
ADB-FUBINACA (1.0 mg/mL in Methanol) | TRC-KIT8530-1X1ML | 1445583-51-6 | Single Solution | 1 x 1ml |
2-((Ethoxymethyl)(2-(1-hydroxyethyl)-6-methylphenyl)amino)-2-oxoacetic Acid Sodium Salt | TRC-E637620-100MG | 100 mg | ||
cis-12,13-Epoxy-9(Z)-octadecenoic acid methyl ester | TRC-E589705-2.5G | 10547-36-1 | Neat | 2.5 g |
Levothyroxine glucose amedori adduct | TRC-L362880-10MG | 10 mg | ||
L-Gluconic Acid Calcium Salt | TRC-L208965-500MG | 152772-65-1 | Neat | 500 mg |
(2S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-4-one | TRC-H906785-100MG | 68732-99-0 | Neat | 100 mg |
Levothyroxine glucose amedori adduct | TRC-L362880-5MG | 5 mg | ||
Fenticonazole Ep Impurity E | TRC-F242440-50MG | 1313397-06-6 | Neat | 50 mg |
(7R,11S)-5-Hydroxy-4-methyl-10,11-dihydro-6H-7,11-epimino[1,3]dioxolo[4′,5′:5,6]benzo[1,2-d]oxocin-8(7H)-one | TRC-H777840-100MG | 100 mg | ||
1-(4-((3-Hydroxy-5-(methylcarbamoyl)phenyl)carbamoyl)-3-methylphenyl)-N-(6-methyl-3-nitropyridin-2-yl)-1H-indazole-4-carboxamide | TRC-H698160-50MG | 50 mg | ||
(S)-6-Methylnicotine (1mg/mL in Methanol) | TRC-KIT4152-1X1ML | 13270-56-9 | Single Solution | 1 x 1ml |
(7S,11R)-5-Hydroxy-4-methyl-6,7,10,11-tetrahydro-8H-7,11-epimino[1,3]dioxolo[4′,5′:5,6]benzo[1,2-d]oxocin-8-one | TRC-H743780-100MG | 182201-52-1 | Neat | 100 mg |
10-Hydroxydecylphosphate Diammonium Salt | TRC-H573880-250MG | 250 mg | ||
Safinamide R-Isomer Impurity | TRC-F174755-500MG | 174756-44-6 | Neat | 500 mg |
(3’S,3R,4R)-Ezetimibe | TRC-E975100-5MG | 1478664-02-6 | Neat | 5 mg |
